Iimpawu eziphambili
● I-Vanadium oxide engapholiswanga yi-infrared detector enovakalelo oluphezulu kunye nomgangatho omhle womfanekiso- ●I-9MM ye-lens egxininisiweyo ye-athermal, isisombululo ukuya kuma-640 × 512, real-ixesha lokuphuma komfanekiso
- ●Uvakalelo lwe-NETD ≤ 35mK @F1.0, 300K
- ● Inkxaso 8x zoom digital
- ● Inkxaso yokufikelela kwinethiwekhi, kunye nemisebenzi yokulungelelanisa umfanekiso otyebileyo
- ● Ukuxhasa ucingo lwe-elektroniki, ukubonwa komda kunye nezinye iziganeko ezikrelekrele
- ● Inkxaso yevidiyo ye-analog
- ● Inkxaso yokufakwa kwamaxesha kunye neziganeko zokuthatha imisebenzi
- ● Inkxaso ye-TTL, i-485 yonxibelelwano lwe-serial port
- ● Inkxaso yegalelo lomsindo kunye nemveliso yomsindo
- ● Inkxaso ye-alarm input kunye ne-alarm output; Inkxaso yoqhagamshelwano lwe-alarm umsebenzi
- ● Inkxaso ye-Micro SD/SDHC/SDXC yokugcina ikhadi ukuya kuthi ga kwi-256G
- ● Ujongano olutyebileyo, ukwandiswa komsebenzi ofanelekileyo
Iimeko zeSicelo

UThintelo loMlilo waseHlathini Phantsi-uKhuselo lomphakamo

UBuphezulu beDolophu-Uqwalaselo loMphakamo Uhlolo lwaseLwandle
| Umzekelo | SOAR-TH640-9AW | SOAR-TH640-9AW-D |
| Isibonisi | ||
| Uhlobo lomtshisi | VOx Uncooled thermal Detector | |
| IiPixels ezisebenzayo | 640 × 512 | |
| Ubungakanani bePixel | 12 μm | |
| Uluhlu lweSpectral | 8-14 μm | |
| Uvakalelo (NETD) | ≤ 35 mK @25℃,F#1.0 | |
| Ilensi | ||
| Ubude bokuJonga | 9mm F1.0 | |
| Uhlobo lweLens | ILens eneAthermalized | |
| I-FoV (H × V) | 46.2 ° × 37.6 ° | |
| Uluhlu lokujolisa | 9mm: 1M-∞ | |
| Ukutywinwa | IP67 (phambi kwelensi) | |
| Uthungelwano |
||
| Iprothokholi yenethiwekhi | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
| Uxinzelelo lwevidiyo | H.265 / H.264 | |
| iProtocol ye-interface | I-ONVIF(IPROFILEYO S,IPROFILI G), SDK | |
| Umfanekiso | ||
| Isigqibo | 50Hz(1920*1080,640*512,384*288) | |
| Iisetingi zomfanekiso | Ukukhanya, ukuchasana, kunye ne-gamma zilungelelaniswa ngomthengi okanye isikhangeli | |
| Umbala wobuxoki | 16 iindlela ezikhoyo | |
| Ukuzinza komfanekiso | EIS | |
| Ukwandiswa komfanekiso | Inkxaso | |
| Ukulungiswa kwe-pixel embi | Inkxaso | |
| Ukunciphisa ingxolo yomfanekiso | Inkxaso | |
| Isipili | Inkxaso | |
| Ujongano | ||
| Ujongano lwenethiwekhi | 100M network port | N/A |
| Imveliso ye-Analog | CVBS | |
| Imveliso yedijithali | N/A | BT.656 / SDI |
| Unxibelelwano kwizibuko lothotho | Itshaneli e-1 ye-TTL 3.3V, itshaneli ye-1 RS485 | |
| Ujongano olusebenzayo | I-alamu ye-1 igalelo / imveliso, igalelo le-audio / imveliso ye-1, i-port ye-USB ye-1 | |
| Umsebenzi wokugcina | Inkxaso ye-Micro SD / SDHC / SDXC ikhadi (256G) ukugcinwa kwendawo engaxhunyiwe kwi-intanethi, i-NAS (NFS, SMB / CIFS iyaxhaswa) | |
| Smart Function | ||
| Intelligence Basic | Ucingo lwe-elektroniki, ukubonwa komda, ukungena kwindawo, ukushiya indawo | N/A |
| Ubukrelekrele obukrelekrele (Ngokuzikhethela) | Ukufunyanwa kwendawo yomlilo, ukuchongwa kunye nokulandelwa kwabantu, izithuthi kunye neenqanawa | N/A |
| Ngokubanzi | ||
| Ubushushu bokusebenza kunye nokufuma | -30℃~60℃, ukufuma ngaphantsi kwe-90% | |
| Unikezelo lwamandla | DC12V±10% | |
| Ukusetyenziswa kwamandla | 4.4W | 1.5W |
| Ubungakanani | Φ43mm*69.8mm | Φ43mm*57.6mm |
| Ubunzima | 154g | 144g |












