Nyckelfunktioner
● Vanadinoxid okyld infraröd detektor med hög känslighet och bra bildkvalitet- ●9MM atermisk objektiv med fast fokus, upplösning upp till 640 × 512, realtidsbild
- ●NETD-känslighet ≤ 35mK @F1.0, 300K
- ● Stöd 8x digital zoom
- ● Stöd åtkomst till nätverk, med rika bildjusteringsfunktioner
- ● Stöd elektroniskt staket, gränsöverskridande upptäckt och andra intelligenta händelser
- ● Stöd för analog video
- ● Stöd tidsinställd fångst och händelsefångstfunktioner
- ● Stöd TTL, 485 seriell portkommunikation
- ● Stöd ljudingång och ljudutgång
- ● Stöd larmingång och larmutgång; Stöd larmkopplingsfunktion
- ● Stöd Micro SD/SDHC/SDXC-kortlagring upp till 256G
- ● Rika gränssnitt, bekväm funktionsexpansion
Applikationsscenarier

Förebyggande av skogsbrand Låghöjdsförsvar

Urban High-Altitude Observation Sjöövervakning
| Modell | SOAR-TH640-9AW | SOAR-TH640-9AW-D |
| Dekor | ||
| Detektortyp | VOx Okyld termisk detektor | |
| Effektiva pixlar | 640 × 512 | |
| Pixelstorlek | 12 μm | |
| Spektralområde | 8-14 μm | |
| Känslighet (NETD) | ≤ 35 mK @25℃,F#1,0 | |
| Lins | ||
| Brännvidd | 9 mm F1.0 | |
| Linstyp | Athermaliserad lins | |
| FoV (H × V) | 46,2° × 37,6° | |
| Fokuseringsområde | 9 mm: 1M-∞ | |
| Tätning | IP67 (framsidan av objektivet) | |
| Nätverk |
||
| Nätverksprotokoll | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
| Videokomprimering | H.265 / H.264 | |
| Interface Protocol | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G), SDK | |
| Bild | ||
| Upplösning | 50Hz(1920*1080,640*512,384*288) | |
| Bildinställningar | Ljusstyrka, kontrast och gamma kan justeras via klienten eller webbläsaren | |
| Pseudofärg | 16 lägen tillgängliga | |
| Bildstabilitet | EIS | |
| Bildförbättring | Support | |
| Dålig pixelkorrigering | Support | |
| Bildbrusreducering | Support | |
| Spegel | Support | |
| Gränssnitt | ||
| Nätverksgränssnitt | 100M nätverksport | N/A |
| Analog utgång | CVBS | |
| Digital utgång | N/A | BT.656 / SDI |
| Seriell kommunikationsport | 1 kanal TTL 3.3V, 1 kanal RS485 | |
| Funktionellt gränssnitt | 1 larmin-/utgång, 1 ljudingång/utgång, 1 USB-port | |
| Förvaringsfunktion | Stöd för Micro SD/SDHC/SDXC-kort (256G) offline lokal lagring, NAS (NFS, SMB/CIFS stöds) | |
| Smart funktion | ||
| Grundläggande intelligens | Elektroniskt stängsel, gränsöverskridande upptäckt, områdeintrång, lämna området | N/A |
| Smart Intelligence (valfritt) | Brandpunktsdetektering, identifiering och spårning av människor, fordon och fartyg | N/A |
| Allmänt | ||
| Drifttemperatur och luftfuktighet | -30℃~60℃, luftfuktighet mindre än 90% | |
| Strömförsörjning | DC12V±10% | |
| Strömförbrukning | 4,4W | 1,5W |
| Dimension | Φ43mm*69,8mm | Φ43mm*57,6mm |
| Vikt | 154g | 144g |












