SOAR - TH640 - 9AW
9mm 640 * 512 Athermalized Lens Amashusho yerekana amashusho
Ibintu by'ingenzi
● Vanadium oxyde idakonje ya infrarafurike ifite sensibilité yo hejuru kandi nziza nziza- ●9MM athermal yibanze yibanze, gukemura kugeza 640 × 512, nyabyo - igihe cyo gusohora amashusho
- ●NETD ibyiyumvo ≤ 35mK @ F1.0, 300K
- ● Shyigikira 8x zoom
- ● Shyigikira imiyoboro, hamwe nibikorwa byiza byo guhindura amashusho
- ● Shyigikira uruzitiro rwa elegitoronike, kwambuka - gutahura imipaka nibindi bintu byubwenge
- ● Shyigikira amashusho asa
- ● Shigikira gufata igihe hamwe nibikorwa byo gufata ibikorwa
- ● Shyigikira TTL, 485 itumanaho ryitumanaho
- ● Shyigikira amajwi n'amajwi asohoka
- ● Shyigikira ibyinjira byinjira nibisohoka; Shyigikira ibikorwa byo gutabaza
- ● Shyigikira ububiko bwa Micro SD / SDHC / SDXC kugeza kuri 256G
- ● Imigaragarire ikungahaye, kwagura imikorere yoroshye
Gusaba

Kurinda Amashyamba Kurinda - ubutumburuke

Umujyi muremure - Kwitegereza ubutumburuke Igenzura ryo mu nyanja
| Icyitegererezo | SOAR - TH640 - 9AW | SOAR - TH640 - 9AW - D. |
| Detecor | ||
| Ubwoko bwa Detector | VOx Ikoresha Amashanyarazi | |
| Pixel nziza | 640 × 512 | |
| Ingano ya Pixel | 12 mm | |
| Urutonde | 8 - 14 mm | |
| Ibyiyumvo (NETD) | ≤ 35 mK @ 25 ℃, F # 1.0 | |
| Lens | ||
| Uburebure | 9mm F1.0 | |
| Ubwoko bwa Lens | Lens ya Athermalized | |
| FoV (H × V) | 46.2 ° × 37.6 ° | |
| Urutonde | 9mm: 1M - ∞ | |
| Ikidodo | IP67 (imbere yinzira) | |
| Umuyoboro |
||
| Umuyoboro | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | |
| Guhagarika amashusho | H.265 / H.264 | |
| Imigaragarire | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), SDK | |
| Ishusho | ||
| Icyemezo | 50Hz (1920 * 1080,640 * 512.384 * 288) | |
| Igenamiterere | Umucyo, itandukaniro, na gamma birashobora guhinduka binyuze mubakiriya cyangwa mushakisha | |
| Ibara rya Pseudo | Uburyo 16 burahari | |
| Ishusho Ihamye | EIS | |
| Kongera amashusho | Inkunga | |
| Gukosora pigiseli mbi | Inkunga | |
| Kugabanya urusaku | Inkunga | |
| Indorerwamo | Inkunga | |
| Imigaragarire | ||
| Ihuriro | Icyambu cya 100M | N / A. |
| Ibisohoka | CVBS | |
| Ibisohoka | N / A. | BT.656 / SDI |
| Icyambu cy'itumanaho | Umuyoboro 1 TTL 3.3V, umuyoboro 1 RS485 | |
| Imigaragarire yimikorere | 1 gutabaza / gusohora, 1 amajwi yinjiza / ibisohoka, icyambu cya USB 1 | |
| Igikorwa cyo kubika | Shyigikira ikarita ya Micro SD / SDHC / SDXC (256G) kububiko bwa interineti hanze, NAS (NFS, SMB / CIFS irashyigikiwe) | |
| Imikorere y'ubwenge | ||
| Ubwenge bwibanze | Uruzitiro rwa elegitoronike, kwambuka - gutahura imipaka, kwinjira mukarere, kuva mukarere | N / A. |
| Ubwenge Bwenge (Bihitamo) | Kumenya umuriro, kumenya no gukurikirana abantu, ibinyabiziga nubwato | N / A. |
| Jenerali | ||
| Gukoresha ubushyuhe n'ubushuhe | - 30 ℃ ~ 60 ℃, ubuhehere buri munsi ya 90% | |
| Amashanyarazi | DC12V ± 10% | |
| Gukoresha ingufu | 4.4W | 1.5W |
| Igipimo | Φ43mm * 69.8mm | Φ43mm * 57,6mm |
| Ibiro | 154g | 144g |












