Pangunang mga bahin
● Vanadium oxide uncooled infrared detector nga adunay taas nga pagkasensitibo ug maayo nga kalidad sa imahe- ●9MM athermal fixed focus lens, resolusyon hangtod sa 640 × 512, real-time nga output sa imahe
- ●Pagkasensitibo sa NETD ≤ 35mK @F1.0, 300K
- ● Suportahi ang 8x digital zoom
- ● Pagsuporta sa pag-access sa network, nga adunay daghang mga function sa pag-adjust sa imahe
- ● Suportahi ang electronic fence, cross-border detection ug uban pang intelihente nga mga panghitabo
- ● Pagsuporta sa analog nga video
- ● Suportahi ang gitakdang oras nga pagdakop ug mga kalihokan sa pagdakop sa mga panghitabo
- ● Pagsuporta sa TTL, 485 serial port nga komunikasyon
- ● Pagsuporta sa audio input ug audio output
- ● Pagsuporta sa input sa alarma ug output sa alarma; Suportahi ang alarm linkage function
- ● Suportahi ang Micro SD/SDHC/SDXC card storage hangtod sa 256G
- ● Daghang mga interface, kombenyente nga pagpalapad sa function
Mga Sitwasyon sa Aplikasyon

Paglikay sa Kalasangan sa Sunog Ubos-altitude Defense

Urban High-Altitude Observation Maritime Surveillance
| Modelo | MOABOT-TH640-9AW | SOAR-TH640-9AW-D |
| Dekorasyon | ||
| Type sa detector | VOx Uncooled thermal Detector | |
| Epektibo nga mga Pixel | 640 × 512 | |
| Gidak-on sa pixel | 12 μm | |
| Spectral range | 8-14 μm | |
| Pagkasensitibo (NETD) | ≤ 35 mK @25℃,F#1.0 | |
| Lente | ||
| Focal Length | 9mm F1.0 | |
| Uri sa Lens | Athermalized nga Lens | |
| FoV (H × V) | 46.2° × 37.6° | |
| Sakup sa pagtutok | 9mm: 1M-∞ | |
| Pagbugkos | IP67 (atubangan sa lente) | |
| Network |
||
| Network protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | |
| Pag-compress sa video | H.265 / H.264 | |
| Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), SDK | |
| Hulagway | ||
| Resolusyon | 50Hz(1920*1080,640*512,384*288) | |
| Mga setting sa imahe | Ang kahayag, kalainan, ug gamma mapasibo pinaagi sa kliyente o browser | |
| Pseudo nga Kolor | 16 nga mga mode nga magamit | |
| Kalig-on sa Hulagway | EIS | |
| Pagpalambo sa imahe | Suporta | |
| Dili maayo nga pagtul-id sa pixel | Suporta | |
| Pagminus sa kasaba sa imahe | Suporta | |
| Salamin | Suporta | |
| Interface | ||
| Interface sa Network | 100M nga network port | N/A |
| Analog output | CVBS | |
| Digital nga output | N/A | BT.656 / SDI |
| Komunikasyon serial port | 1 channel TTL 3.3V, 1 channel RS485 | |
| Functional nga interface | 1 alarm input/output, 1 audio input/output, 1 USB port | |
| Pagtipig function | Suportahi ang Micro SD/SDHC/SDXC card (256G) offline nga lokal nga pagtipig, NAS (NFS, SMB/CIFS gisuportahan) | |
| Smart Function | ||
| Basic Intelligence | Elektronikong koral, cross-border detection, pagsulod sa lugar, pagbiya sa lugar | N/A |
| Smart Intelligence(Opsyonal) | Fire point detection, pag-ila ug pagsubay sa tawo, mga sakyanan ug mga barko | N/A |
| Heneral | ||
| Operating temperatura ug humidity | - 30 ℃ ~ 60 ℃, humidity ubos pa kay sa 90% | |
| suplay sa kuryente | DC12V±10% | |
| Konsumo sa kuryente | 4.4W | 1.5W |
| Dimensyon | Φ43mm * 69.8mm | Φ43mm * 57.6mm |
| Timbang | 154g | 144g |












