Karakteristik kle
● Vanadyòm oksid uncooled enfrawouj detektè ak sansiblite segondè ak bon jan kalite imaj- ●9MM athermal lantiy konsantre fiks, rezolisyon jiska 640 × 512, pwodiksyon imaj an tan reyèl -
- ●NETD sansiblite ≤ 35mK @F1.0, 300K
- ● Sipòte 8x dijital zoom
- ● Sipòte aksè rezo, ak fonksyon ajisteman imaj rich
- ● Sipòte kloti elektwonik, deteksyon kwa - fwontyè ak lòt evènman entèlijan
- ● Sipòte videyo analòg
- ● Sipòte kaptire kwonometre ak evènman kaptire fonksyon
- ● Sipò TTL, 485 seri pò kominikasyon
- ● Sipòte opinyon odyo ak pwodiksyon odyo
- ● Sipòte opinyon alam ak pwodiksyon alam; Sipòte fonksyon lyen alam
- ● Sipòte depo kat Micro SD/SDHC/SDXC jiska 256G
- ● Rich interfaces, ekspansyon fonksyon pratik
Senaryo aplikasyon

Prevansyon dife forè Low-altitid defans

Urban High-Obsèvasyon altitid Siveyans Maritim
| Modèl | SOAR-TH640-9AW | SOAR-TH640-9AW-D |
| Décoration | ||
| Kalite detektè | VOx Uncooled tèmik Detektè | |
| Piksèl efikas | 640 × 512 | |
| Gwosè piksèl | 12 μm | |
| Gamme spectral | 8-14 μm | |
| Sansiblite (NETD) | ≤ 35 mK @25℃,F#1.0 | |
| Lantiy | ||
| Longè Fokal | 9mm F1.0 | |
| Kalite lantiy | Athermalized Lantiy | |
| FoV (H × V) | 46.2° × 37.6° | |
| Konsantre ranje | 9mm: 1M-∞ | |
| Fermeture | IP67 (devan lantiy) | |
| Rezo |
||
| Pwotokòl rezo a | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
| Konpresyon videyo | H.265 / H.264 | |
| Pwotokòl entèfas | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), SDK | |
| Imaj | ||
| Rezolisyon | 50Hz (1920 * 1080,640 * 512,384 * 288) | |
| Anviwònman imaj | Klate, kontras, ak gama yo reglabl atravè kliyan an oswa navigatè | |
| Pseudo Koulè | 16 mòd disponib | |
| Estabilite Imaj | EIS | |
| Amelyorasyon imaj | Sipò | |
| Move koreksyon pixel | Sipò | |
| Rediksyon bri imaj | Sipò | |
| Iwa | Sipò | |
| Entèfas | ||
| Entèfas rezo | 100M pò rezo | N/A |
| Sòti analòg | CVBS | |
| Pwodiksyon dijital | N/A | BT.656 / SDI |
| Pò seri kominikasyon | 1 chanèl TTL 3.3V, 1 chanèl RS485 | |
| Koòdone fonksyonèl | 1 antre/sòti alam, 1 antre/sòti odyo, 1 pò USB | |
| Fonksyon depo | Sipòte kat Micro SD/SDHC/SDXC (256G) offline depo lokal, NAS (NFS, SMB/CIFS yo sipòte) | |
| Fonksyon Smart | ||
| Entèlijans debaz | Kloti elektwonik, deteksyon kwa-fontyè, entrizyon zòn, kite zòn nan | N/A |
| Entèlijans entelijan (Si ou vle) | Deteksyon pwen dife, idantifikasyon ak swiv moun, machin ak bato | N/A |
| Jeneral | ||
| Tanperati fonksyònman ak imidite | -30 ℃ ~ 60 ℃, imidite mwens pase 90% | |
| Ekipman pou pouvwa | DC12V±10% | |
| Konsomasyon pouvwa | 4.4W | 1.5W |
| Dimansyon | Φ43mm * 69.8mm | Φ43mm * 57.6mm |
| Pwa | 154g | 144g |












