Likarolo tsa Bohlokoa
● Vanadium oxide e sa tsitsang detector ea infrared e nang le kutlo e phahameng le boleng bo botle ba setšoantšo- ●9MM lense e tsitsitseng ea athermal, qeto e fihlang ho 640 × 512, 'nete - tlhahiso ea setšoantšo sa nako
- ●Kutloisiso ea NETD ≤ 35mK @F1.0, 300K
- ● Ts'ehetsa 8x zoom ea dijithale
- ● Ts'ehetsa phihlello ea marang-rang, ka mesebetsi e mengata ea ho lokisa litšoantšo
- ● Ts'ehetsa terata ea elektroniki, ho lemoha - ho lemoha moeli le liketsahalo tse ling tse bohlale
- ● Tšehetsa video ea analog
- ● Ts'ehetsa ts'ebetso ea ho hapa le ho hapa liketsahalo ka nako
- ● Tšehetsa TTL, puisano ea 485 ea serial port
- ● Tšehetsa tlhahiso ea molumo le tlhahiso ea molumo
- ● Ts'ehetso ea ho kenya alamo le tlhahiso ea alamo; Ts'ehetso ea khokahano ea alamo
- ● Ts'ehetsa polokelo ea karete ea Micro SD/SDHC/SDXC ho fihla ho 256G
- ● Li-interfaces tse ruileng, katoloso e bonolo ea ts'ebetso
Maemo a Kopo

Thibelo ea Mollo oa Meru Tlase-Boemo ba Tshireletso

Urban High-Ho Shebella Bophahamo Tlhokomelo ea Maritime
| Mohlala | SOAR-TH640-9AW | SOAR-TH640-9AW-D |
| Detecor | ||
| Mofuta oa detector | Mohloli oa mocheso oa VOx o sa tsitsang | |
| Lipikselse tse Sebetsang | 640 × 512 | |
| Boholo ba pixel | 12 μm | |
| Sekhahla sa spectral | 8-14 μm | |
| Sensitivity (NETD) | ≤ 35 mK @25℃,F#1.0 | |
| Lense | ||
| Bolelele ba Tsepamiso | 9 limilimithara F1.0 | |
| Mofuta oa Lense | Lense ea athermalized | |
| FoV (H × V) | 46.2° × 37.6° | |
| Ho tsepamisa maikutlo | 9mm: 1M-∞ | |
| Ho tiisa | IP67 (ka pele ho lense) | |
| Marang-rang |
||
| Protocol ea marang-rang | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
| Khatello ea video | H.265 / H.264 | |
| Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), SDK | |
| Setšoantšo | ||
| Qeto | 50Hz(1920*1080,640*512,384*288) | |
| Litlhophiso tsa setšoantšo | Khanya, phapang, le gamma li ka fetoloa ka sebatli kapa sebatli | |
| Mmala oa Pseudo | 16 mekhoa e teng | |
| Setšoantšo sa botsitso | EIS | |
| Ntlafatso ea setšoantšo | Tšehetso | |
| Tokiso e mpe ea pixel | Tšehetso | |
| Phokotso ea lerata la setšoantšo | Tšehetso | |
| Seipone | Tšehetso | |
| Sehokedi | ||
| Sebopeho sa Marang-rang | 100M boema-kepe ba marang-rang | N/A |
| Analog output | CVBS | |
| Tlhahiso ea dijithale | N/A | BT.656 / SDI |
| Puisano seriale koung | 1 kanale TTL 3.3V, 1 kanale RS485 | |
| Sehokelo se sebetsang | Kenyelletso ea alamo e le 'ngoe, tlhahiso e le 1 ea molumo, koung e le 'ngoe ea USB | |
| Mosebetsi oa polokelo | Ts'ehetsa karete ea Micro SD/SDHC/SDXC (256G) polokelo ea lehae e sa sebetseng, NAS (NFS, SMB/CIFS lia tšehetsoa) | |
| Mosebetsi o Bohlale | ||
| Bohlale ba Motheo | Fense ea elektroniki, ho lemoha - ho lemoha moeli, ho kena sebakeng, ho tloha sebakeng seo | N/A |
| Smart Intelligence(Boikhethelo) | Ho lemoha sebaka sa mollo, ho tsebahatsa le ho latella batho, likoloi le likepe | N/A |
| Kakaretso | ||
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -30 ℃ ~ 60 ℃, mongobo o ka tlase ho 90% | |
| Phepelo ea matla | DC12V±10% | |
| Tšebeliso ea matla | 4.4W | 1.5W |
| Boemo | Φ43mm*69.8mm | Φ43mm*57.6mm |
| Boima ba 'mele | 154g | 144g |












