ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
● ਉੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਚਿੱਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਅਨਕੂਲਡ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਡਿਟੈਕਟਰ- ●9MM ਐਥਰਮਲ ਫਿਕਸਡ ਫੋਕਸ ਲੈਂਸ, 640 × 512 ਤੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਚਿੱਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ
- ●NETD ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ≤ 35mK @F1.0, 300K
- ● 8x ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
- ● ਅਮੀਰ ਚਿੱਤਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
- ● ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾੜ, ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
- ● ਐਨਾਲਾਗ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
- ● ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਕੈਪਚਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ● TTL, 485 ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਰਟ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
- ● ਆਡੀਓ ਇੰਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
- ● ਅਲਾਰਮ ਇੰਪੁੱਟ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ; ਅਲਾਰਮ ਲਿੰਕੇਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
- ● 256G ਤੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ SD/SDHC/SDXC ਕਾਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
- ● ਅਮੀਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਸਥਾਰ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਘੱਟ - ਉਚਾਈ ਰੱਖਿਆ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਚ - ਉਚਾਈ ਨਿਰੀਖਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
| ਮਾਡਲ | SOAR-TH640-9AW | SOAR-TH640-9AW-D |
| ਡਿਟੈਕੋਰ | ||
| ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | VOx ਅਨਕੂਲਡ ਥਰਮਲ ਡਿਟੈਕਟਰ | |
| ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਿਕਸਲ | 640 × 512 | |
| ਪਿਕਸਲ ਆਕਾਰ | 12 μm | |
| ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਰੇਂਜ | 8-14 μm | |
| ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ (NETD) | ≤ 35 mK @25℃,F#1.0 | |
| ਲੈਂਸ | ||
| ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ | 9mm F1.0 | |
| ਲੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਐਥਰਮਲਾਈਜ਼ਡ ਲੈਂਸ | |
| FoV (H × V) | 46.2° × 37.6° | |
| ਫੋਕਸਿੰਗ ਰੇਂਜ | 9mm: 1M-∞ | |
| ਸੀਲਿੰਗ | IP67 (ਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) | |
| ਨੈੱਟਵਰਕ |
||
| ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
| ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ | H.265 / H.264 | |
| ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | ONVIF(ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ S, PROFILE G), SDK | |
| ਚਿੱਤਰ | ||
| ਮਤਾ | 50Hz(1920*1080,640*512,384*288) | |
| ਚਿੱਤਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ | ਚਮਕ, ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ, ਅਤੇ ਗਾਮਾ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹਨ | |
| ਸੂਡੋ ਰੰਗ | 16 ਮੋਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ | |
| ਚਿੱਤਰ ਸਥਿਰਤਾ | ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ | |
| ਚਿੱਤਰ ਸੁਧਾਰ | ਸਪੋਰਟ | |
| ਖਰਾਬ ਪਿਕਸਲ ਸੁਧਾਰ | ਸਪੋਰਟ | |
| ਚਿੱਤਰ ਰੌਲਾ ਘਟਾਉਣਾ | ਸਪੋਰਟ | |
| ਮਿਰਰ | ਸਪੋਰਟ | |
| ਇੰਟਰਫੇਸ | ||
| ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ | 100M ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੋਰਟ | N/A |
| ਐਨਾਲਾਗ ਆਉਟਪੁੱਟ | CVBS | |
| ਡਿਜੀਟਲ ਆਉਟਪੁੱਟ | N/A | BT.656 / SDI |
| ਸੰਚਾਰ ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਰਟ | 1 ਚੈਨਲ TTL 3.3V, 1 ਚੈਨਲ RS485 | |
| ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇੰਟਰਫੇਸ | 1 ਅਲਾਰਮ ਇੰਪੁੱਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ, 1 ਆਡੀਓ ਇਨਪੁਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ, 1 USB ਪੋਰਟ | |
| ਸਟੋਰੇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ | ਮਾਈਕ੍ਰੋ SD/SDHC/SDXC ਕਾਰਡ (256G) ਔਫਲਾਈਨ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰੇਜ, NAS (NFS, SMB/CIFS ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ | |
| ਸਮਾਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ | ||
| ਬੇਸਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾੜ, ਸੀਮਾ - ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਖੇਤਰ ਛੱਡਣਾ | N/A |
| ਸਮਾਰਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਵਿਕਲਪਿਕ) | ਫਾਇਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ | N/A |
| ਜਨਰਲ | ||
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ | -30℃~60℃, ਨਮੀ 90% ਤੋਂ ਘੱਟ | |
| ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ | DC12V±10% | |
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | 4.4 ਡਬਲਯੂ | 1.5 ਡਬਲਯੂ |
| ਮਾਪ | Φ43mm*69.8mm | Φ43mm*57.6mm |
| ਭਾਰ | 154 ਗ੍ਰਾਮ | 144 ਜੀ |












