Mabuɗin Siffofin
● Vanadium oxide uncooled infrared detector tare da babban azanci da ingancin hoto mai kyau- ●9MM ƙayyadadden ruwan tabarau na athermal, ƙuduri har zuwa 640 × 512, ainihin - fitowar hoto na lokaci
- ●Hankalin NETD ≤ 35mK @F1.0, 300K
- ● Goyan bayan zuƙowa na dijital 8x
- ● Goyan bayan samun damar hanyar sadarwa, tare da kyawawan ayyuka daidaita hoto
- ● Goyan bayan shinge na lantarki, giciye - gano iyaka da sauran abubuwan da suka faru na hankali
- ● Goyan bayan bidiyo na analog
- ● Goyan bayan kama lokaci da ayyukan kama abubuwan da suka faru
- ● Goyan bayan TTL, 485 serial port sadarwa
- ● Goyan bayan shigarwar odiyo da fitarwa mai jiwuwa
- ● Taimakawa shigarwar ƙararrawa da fitarwar ƙararrawa; Goyan bayan aikin haɗin ƙararrawa
- ● Support Micro SD/SDHC/SDXC katin ajiya har zuwa 256G
- ● Abubuwan musaya masu wadatarwa, haɓaka aikin dacewa
Yanayin aikace-aikace

Rigakafin Gobarar Daji Ƙarƙashin Ƙarƙashin Tsaro

Babban Birni-Duba Tsayin Tsayi Kula da Maritime
| Samfura | SOAR-TH640-9AW | SOAR-TH640-9AW-D |
| Detecor | ||
| Nau'in ganowa | VOx Uncooled thermal Detector | |
| Pixels masu inganci | 640 × 512 | |
| Girman Pixel | 12m ku | |
| Kewayon Spectral | 8-14m ku | |
| Hankali (NETD) | ≤35mK @25℃,F#1.0 | |
| Lens | ||
| Tsawon Hankali | 9mm F1.0 | |
| Nau'in Lens | Athermalized Lens | |
| FoV (H × V) | 46.2° × 37.6° | |
| Kewayon mayar da hankali | 9mm: 1M- ∞ | |
| Rufewa | IP67 (babban ruwan tabarau) | |
| Cibiyar sadarwa |
||
| Ka'idar hanyar sadarwa | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | |
| Matsi na bidiyo | H.265 / H.264 | |
| Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), SDK | |
| Hoto | ||
| Ƙaddamarwa | 50Hz (1920*1080,640*512,384*288) | |
| Saitunan hoto | Haske, bambanci, da gamma ana daidaita su ta hanyar abokin ciniki ko mai lilo | |
| Launi na Layi | Akwai hanyoyi 16 | |
| Kwanciyar Hoto | EIS | |
| Haɓaka hoto | Taimako | |
| Gyaran pixel mara kyau | Taimako | |
| Rage hayaniyar hoto | Taimako | |
| madubi | Taimako | |
| Interface | ||
| Interface Interface | 100M tashar jiragen ruwa | N/A |
| Analog fitarwa | CVBS | |
| Fitowar dijital | N/A | BT.656 / SDI |
| Serial tashar sadarwa | 1 tashar TTL 3.3V, 1 tashar RS485 | |
| Ƙwararren aiki | 1 shigar da ƙararrawa / fitarwa, shigarwar sauti / fitarwa 1, tashar USB 1 | |
| Aikin ajiya | Taimakawa katin Micro SD/SDHC/SDXC (256G) ma'ajiyar gida ta layi, NAS (NFS, SMB/CIFS ana tallafawa) | |
| Ayyukan Wayo | ||
| Basic Intelligence | Katangar lantarki, giciye - Gano kan iyaka, kutsawa yanki, barin wurin | N/A |
| Smart Intelligence (Na zaɓi) | Gano wurin wuta, ganowa da bin diddigin mutane, motoci da jiragen ruwa | N/A |
| Gabaɗaya | ||
| Yanayin aiki da zafi | - 30 ℃ ~ 60 ℃, zafi kasa da 90% | |
| Samar da wutar lantarki | DC12V± 10% | |
| Amfanin wutar lantarki | 4.4W | 1.5W |
| Girma | Φ43mm*69.8mm | Φ43mm*57.6mm |
| Nauyi | 154g ku | 144g ku |












