Nga waahanga matua
● Ko te Vanadium oxide he puhoi infrared kore i whakamatao me te tairongo teitei me te kounga whakaahua pai- ●9MM awhiowhio whakapumau arotahi, taumira tae atu ki te 640 × 512, tūturu-whakaputa atahanga wa
- ●NETD tairongo ≤ 35mK @F1.0, 300K
- ● Tautoko 8x topa matihiko
- ● Tautokohia te uru ki te whatunga, me nga mahi whakatikatika ahua nui
- ● Tautokohia te taiapa hiko, te rapunga whiti-rohe me etahi atu kaupapa mohio
- ● Tautoko ataata tairitenga
- ● Tautokohia nga mahi hopu me te hopu takahanga
- ● Tautoko TTL, 485 korero tauranga rangatū
- ● Tautokohia te whakauru oro me te whakaputa oro
- ● Tautoko te whakauru whakaoho me te whakaputa whakaoho; Tautoko i te mahi hononga whakaoho
- ● Tautokohia te rokiroki kaari Micro SD / SDHC / SDXC ki te 256G
- ● Nga atanga whai rawa, te hora mahi watea
Tauira Taupānga

Aukati Ahi Ngahere Paheke-te teitei Parenga

Taone Teitei-Matakitaki Teitei Te Tirohanga Moana
| Tauira | SOAR-TH640-9AW | SOAR-TH640-9AW-D |
| Whakapaipai | ||
| Momo kaitirotiro | VOx Pūtirotiro waiariki Kore i whakamatao | |
| Pika whai hua | 640 × 512 | |
| Rahi pika | 12 μm | |
| Awhe momotu | 8-14 μm | |
| Tairongo (NETD) | ≤ 35 mK @25℃,F#1.0 | |
| Arotahi | ||
| Roa Arotahi | 9mm F1.0 | |
| Momo Arotahi | Arotahi Athermalized | |
| FoV (H × V) | 46.2° × 37.6° | |
| Awhe arotahi | 9mm: 1M-∞ | |
| Te hiri | IP67 (mua o te arotahi) | |
| Whatunga |
||
| Kawa whatunga | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
| Kōpeketanga ataata | H.265 / H.264 | |
| Kawa Atanga | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), SDK | |
| Whakaahua | ||
| Whakatau | 50Hz(1920*1080,640*512,384*288) | |
| Tautuhinga whakaahua | Ko te kanapa, te rereke, me te gamma ka taea te whakarite ma te kiritaki, ma te tirotiro ranei | |
| Tae Pseudo | 16 aratau e waatea ana | |
| Pumau Atahanga | EIS | |
| Whakapiki whakaahua | Tautoko | |
| Te whakatika pika kino | Tautoko | |
| Te whakaheke haruru whakaahua | Tautoko | |
| Whakaata | Tautoko | |
| Atanga | ||
| Atanga Whatunga | 100M tauranga whatunga | N/A |
| Putanga tairitenga | CVBS | |
| Putanga Mamati | N/A | BT.656 / SDI |
| Tauranga rangatū korero | 1 hongere TTL 3.3V, 1 hongere RS485 | |
| Atanga mahi | 1 whakaohooho whakauru/putanga, 1 ororongo whakauru/putanga, 1 tauranga USB | |
| Mahi rokiroki | Tautoko kāri Micro SD/SDHC/SDXC (256G) tuimotu rokiroki ā-rohe, NAS (NFS, SMB/CIFS kei te tautokohia) | |
| Mahi Maamaa | ||
| Maramatanga Taketake | Te taiapa hiko, te whiti - te rapu rohe, te urunga o te rohe, te wehe i te waahi | N/A |
| Ataata Ataata(Kōwhiringa) | Te kimi tohu ahi, te tautuhi me te whai i nga tangata, nga waka me nga kaipuke | N/A |
| Whānui | ||
| Te pāmahana whakahaere me te haumākū | -30℃~60℃, haumākū iti iho i te 90% | |
| Tuku hiko | DC12V±10% | |
| Kohi hiko | 4.4W | 1.5W |
| Ahu | Φ43mm*69.8mm | Φ43mm*57.6mm |
| Taumaha | 154g | 144g |












