Vaega Autu
● O le Vanadium oxide e le fa'afefeteina le mata'utia o le infrared detector ma le maualuga maaleale ma le lelei o ata- ●9MM athermal fa'apipi'i mata tioata, iugafono e o'o atu i le 640 × 512, moni-taimi ata fa'atino
- ●NETD lagona ≤ 35mK @F1.0, 300K
- ● Lagolago 8x fa'afuainumera zoom
- ● Lagolago avanoa feso'ota'iga, fa'atasi ai ma galuega fetuutuuna'i ata
- ● Lagolago pa fa'aeletoroni, su'esu'ega fa'asaga - tuaoi ma isi mea fa'apitoa
- ● Lagolago vitio analog
- ● Lagolago le pu'e taimi ma galuega pu'e mea tutupu
- ● Lagolago TTL, 485 telefoni feaveaʻi fesoʻotaʻiga
- ● Lagolago le fa'aoga leo ma le fa'alogo leo
- ● Lagolago le faʻaogaina o le faʻailoga ma le faʻalavelave faʻafuaseʻi; Lagolago galuega feso'ota'iga fa'ailo
- ● Lagolago Micro SD/SDHC/SDXC card teuina e oo atu i le 256G
- ● O feso'ota'iga mauoa, fa'alautele galuega talafeagai
Fa'atinoga Fa'atusa

Puipuiga o le afi i le Vaomatua Maulalo-maualuga Puipuiga

Maualuluga i le Taulaga-Mata'iga Maualuluga Mataituina o le Gataifale
| Fa'ata'ita'iga | SOAR-TH640-9AW | SOAR-TH640-9AW-D |
| Detecor | ||
| Ituaiga su'esu'e | Su'esu'e vevela le VOx | |
| Pika lelei | 640 × 512 | |
| Ole tele ole Pixel | 12 μm | |
| Va'aiga mata'utia | 8-14 μm | |
| Ma'ale'ale (NETD) | ≤ 35 mK @25℃,F#1.0 | |
| Mata tioata | ||
| Manulauti umi | 9mm F1.0 | |
| Ituaiga tioata | Mata tioata Athermalized | |
| FoV (H × V) | 46.2° × 37.6° | |
| Va'aiga taula'i | 9mm: 1M-∞ | |
| Faamauga | IP67 (luma o tioata) | |
| Fesootaiga |
||
| Feso'ota'iga protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
| Vitio compression | H.265 / H.264 | |
| Feso'ota'iga Fa'akomepiuta | ONVIF(FA'ATA'IGA S, FA'ATA'IGA G), SDK | |
| Ata | ||
| I'ugafono | 50Hz(1920*1080,640*512,384*288) | |
| Fa'atulagaina ata | O le susulu, fa'atusatusaga, ma le gamma e mafai ona fetu'una'i e ala i le tagata o tausia po'o le su'esu'e | |
| Lanu Pseudo | 16 auala avanoa | |
| Maumau Ata | EIS | |
| Fa'aleleia ata | Lagolago | |
| Le lelei fa'asa'oga pika | Lagolago | |
| Fa'aitiitia le pisa o ata | Lagolago | |
| Fa'ata | Lagolago | |
| Fetufa'aiga | ||
| Fesootaiga Fesootaiga | 100M tau feso'ota'iga | N/A |
| Tulaga fa'atusa | CVBS | |
| Fa'amatalaga fa'atekinolosi | N/A | BT.656 / SDI |
| Feso'ota'iga uafu fa'asologa | 1 alalaupapa TTL 3.3V, 1 alalaupapa RS485 | |
| Fa'aoga fa'aoga | 1 fa'ailo fa'aoga/fa'aoso, 1 leo fa'aoga/fa'aoso, 1 USB uafu | |
| Galuega teuina | Lagolago Micro SD/SDHC/SDXC card (256G) tuusao i le lotoifale teuina, NAS (NFS, SMB/CIFS e lagolagoina) | |
| Galuega Atamai | ||
| Atamai Autu | Pa fa'aeletonika, su'esu'ega fa'asaga - | N/A |
| Atamai Atamai(Filifili) | Su'esu'eina o le afi, fa'ailoa ma le mata'ituina o tagata, ta'avale ma va'a | N/A |
| lautele | ||
| O le vevela ma le susū o galuega | - 30 ℃ ~ 60 ℃, susu itiiti ifo i le 90% | |
| Sapalai eletise | DC12V±10% | |
| Fa'aaogāga malosi | 4.4W | 1.5W |
| Fua | Φ43mm*69.8mm | Φ43mm*57.6mm |
| mamafa | 154g | 144g |












