Ciri-ciri Utama
● Pengesan inframerah tidak disejukkan vanadium oksida dengan kepekaan tinggi dan kualiti imej yang baik- ●Kanta fokus tetap athermal 9MM, resolusi sehingga 640 × 512, output imej masa nyata
- ●Kepekaan NETD ≤ 35mK @F1.0, 300K
- ● Menyokong zum digital 8x
- ● Menyokong akses rangkaian, dengan fungsi pelarasan imej yang kaya
- ● Menyokong pagar elektronik, pengesanan rentas sempadan dan acara pintar lain
- ● Menyokong video analog
- ● Menyokong tangkapan masa dan fungsi tangkapan peristiwa
- ● Menyokong TTL, 485 komunikasi port bersiri
- ● Menyokong input audio dan output audio
- ● Menyokong input penggera dan output penggera; Menyokong fungsi pautan penggera
- ● Menyokong storan kad Micro SD/SDHC/SDXC sehingga 256G
- ● Antara muka yang kaya, pengembangan fungsi yang mudah
Senario Aplikasi

Pencegahan Kebakaran Hutan Pertahanan altitud rendah

Pemerhatian Altitud Tinggi Bandar Pengawasan Maritim
| Model | SOAR-TH640-9AW | SOAR-TH640-9AW-D |
| Detecor | ||
| Jenis pengesan | Pengesan haba tidak disejukkan VOx | |
| Piksel Berkesan | 640 × 512 | |
| Saiz piksel | 12 μm | |
| Julat spektrum | 8-14 μm | |
| Kepekaan (NETD) | ≤ 35 mK @25℃,F#1.0 | |
| Lensa | ||
| Panjang Fokus | 9mm F1.0 | |
| Jenis Kanta | Lensa terpanas | |
| FoV (H × V) | 46.2° × 37.6° | |
| Julat tumpuan | 9mm: 1M-∞ | |
| Pengedap | IP67 (depan kanta) | |
| Rangkaian |
||
| Protokol rangkaian | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
| Pemampatan video | H.265 / H.264 | |
| Protokol Antara Muka | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G), SDK | |
| Imej | ||
| Resolusi | 50Hz(1920*1080,640*512,384*288) | |
| Tetapan imej | Kecerahan, kontras dan gamma boleh dilaraskan melalui klien atau penyemak imbas | |
| Warna Pseudo | 16 mod tersedia | |
| Kestabilan Imej | EIS | |
| Peningkatan imej | Sokongan | |
| Pembetulan piksel buruk | Sokongan | |
| Pengurangan hingar imej | Sokongan | |
| Cermin | Sokongan | |
| Antara muka | ||
| Antara Muka Rangkaian | Port rangkaian 100M | T/A |
| Output analog | CVBS | |
| Keluaran digital | T/A | BT.656 / SDI |
| Port bersiri komunikasi | 1 saluran TTL 3.3V, 1 saluran RS485 | |
| Antara muka berfungsi | 1 input/output penggera, 1 input/output audio, 1 port USB | |
| Fungsi penyimpanan | Sokong kad Micro SD/SDHC/SDXC (256G) storan tempatan luar talian, NAS (NFS, SMB/CIFS disokong) | |
| Fungsi Pintar | ||
| Kecerdasan Asas | Pagar elektronik, pengesanan rentas sempadan, pencerobohan kawasan, meninggalkan kawasan itu | T/A |
| Kepintaran Pintar (Pilihan) | Pengesanan titik api, pengenalpastian dan pengesanan manusia, kenderaan dan kapal | T/A |
| Umum | ||
| Suhu dan kelembapan operasi | -30℃~60℃, kelembapan kurang daripada 90% | |
| Bekalan kuasa | DC12V±10% | |
| Penggunaan kuasa | 4.4W | 1.5W |
| Dimensi | Φ43mm*69.8mm | Φ43mm*57.6mm |
| Berat badan | 154g | 144g |












