Zofunika Kwambiri
● Vanadium oxide chosakanizidwa chojambulira cha infrared chokhala ndi chidwi kwambiri komanso chithunzi chabwino- ●9MM matenthedwe okhazikika a lens, kukonza mpaka 640 × 512, zenizeni-kutulutsa chithunzi chanthawi
- ●NETD sensitivity ≤ 35mK @F1.0, 300K
- ● Thandizani makulitsidwe a digito a 8x
- ● Thandizani mwayi wa netiweki, wokhala ndi ntchito zambiri zosintha zithunzi
- ● Thandizani mpanda wamagetsi, kudutsa - kuzindikira malire ndi zochitika zina zanzeru
- ● Thandizani kanema wa analogi
- ● Thandizani kujambula kwanthawi ndi zochitika zojambulidwa
- ● Thandizani TTL, 485 serial port communication
- ● Thandizani kulowetsa mawu ndi kutulutsa mawu
- ● Thandizani kuyika kwa alamu ndi kutulutsa alamu; Thandizani ntchito yolumikizira ma alarm
- ● Thandizani kusungirako khadi ya Micro SD/SDHC/SDXC mpaka 256G
- ● Ma interfaces olemera, kukulitsa ntchito kosavuta
Zochitika za Ntchito

Kupewa Moto Wankhalango Kutsika - chitetezo chokwanira

Urban High - Kuwona Kwapamwamba Kuwunika kwa Maritime
| Chitsanzo | SOAR-TH640-9AW | SOAR-TH640-9AW-D |
| Detecor | ||
| Mtundu wa detector | VOx Uncooled Thermal Detector | |
| Ma pixel Ogwira Ntchito | 640 × 512 | |
| Kukula kwa pixel | 12 mm | |
| Mtundu wa Spectral | 8; 14 mu | |
| Sensitivity (NETD) | ≤ 35 mK @25℃,F#1.0 | |
| Lens | ||
| Kutalika kwa Focal | 9 mm F1.0 | |
| Mtundu wa Lens | Lens ya Athermalized | |
| FoV (H × V) | 46.2 × 37.6 ° | |
| Chigawo choyang'ana | 9mm: 1M-∞ | |
| Kusindikiza | IP67 (kutsogolo kwa mandala) | |
| Network |
||
| Network protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
| Video compression | H.265 / H.264 | |
| Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), SDK | |
| Chithunzi | ||
| Kusamvana | 50Hz(1920*1080,640*512,384*288) | |
| Zokonda pazithunzi | Kuwala, kusiyanitsa, ndi gamma zimasinthidwa kudzera pa kasitomala kapena msakatuli | |
| Mtundu wa Pseudo | 16 modes zilipo | |
| Kukhazikika kwazithunzi | EIS | |
| Kusintha kwazithunzi | Thandizo | |
| Kusintha kwa pixel koyipa | Thandizo | |
| Kuchepetsa phokoso lazithunzi | Thandizo | |
| galasi | Thandizo | |
| Chiyankhulo | ||
| Network Interface | 100M network port | N/A |
| Zotulutsa analogi | CVBS | |
| Kutulutsa kwa digito | N/A | BT.656 / SDI |
| Kuyankhulana kwachinsinsi doko | 1 njira TTL 3.3V, 1 njira RS485 | |
| Mawonekedwe ogwira ntchito | 1 alamu kulowetsa/kutulutsa, 1 audio input/zotulutsa, 1 USB port | |
| Ntchito yosungirako | Kuthandizira Micro SD/SDHC/SDXC khadi (256G) kusungirako komweko kwapaintaneti, NAS (NFS, SMB/CIFS imathandizidwa) | |
| Smart Function | ||
| Basic Intelligence | Mpanda wamagetsi, kuwoloka - kuzindikira malire, kulowerera kwa madera, kuchoka m'deralo | N/A |
| Smart Intelligence (Mwasankha) | Kuzindikira malo oyaka moto, kuzindikira ndi kutsatira anthu, magalimoto ndi zombo | N/A |
| General | ||
| Kutentha kwa ntchito ndi chinyezi | - 30 ℃ ~ 60 ℃, chinyezi zosakwana 90% | |
| Mphamvu zamagetsi | DC12V±10% | |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | 4.4W | 1.5W |
| Dimension | Φ43mm*69.8mm | Φ43mm*57.6mm |
| Kulemera | 154g pa | 144g pa |












