ऊंची उड़ान-TH640-9AW
9मिमी 640*512 एथर्मलाइज्ड लेंस थर्मल इमेजिंग मॉड्यूल
मुख्य विशेषताएं
● उच्च संवेदनशीलता और अच्छी छवि गुणवत्ता के साथ वैनेडियम ऑक्साइड अनकूल्ड इन्फ्रारेड डिटेक्टर- ●9एमएम एथर्मल फिक्स्ड फोकस लेंस, 640 × 512 तक रिज़ॉल्यूशन, वास्तविक समय छवि आउटपुट
- ●NETD संवेदनशीलता ≤ 35mK @F1.0, 300K
- ● 8x डिजिटल ज़ूम का समर्थन करें
- ● समृद्ध छवि समायोजन कार्यों के साथ नेटवर्क एक्सेस का समर्थन करें
- ● इलेक्ट्रॉनिक बाड़, सीमा पार पहचान और अन्य बुद्धिमान घटनाओं का समर्थन करें
- ● एनालॉग वीडियो का समर्थन करें
- ● समयबद्ध कैप्चर और इवेंट कैप्चर फ़ंक्शंस का समर्थन करें
- ● टीटीएल, 485 सीरियल पोर्ट संचार का समर्थन करें
- ● ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट का समर्थन करें
- ● अलार्म इनपुट और अलार्म आउटपुट का समर्थन करें; अलार्म लिंकेज फ़ंक्शन का समर्थन करें
- ● 256G तक माइक्रो SD/SDHC/SDXC कार्ड स्टोरेज को सपोर्ट करता है
- ● समृद्ध इंटरफ़ेस, सुविधाजनक फ़ंक्शन विस्तार
अनुप्रयोग परिदृश्य

जंगल की आग की रोकथाम कम ऊंचाई वाली रक्षा

शहरी उच्च-ऊंचाई अवलोकन समुद्री निगरानी
| मॉडल | ऊंची उड़ान-TH640-9AW | SOAR-TH640-9AW-D |
| डिटेक्टर | ||
| डिटेक्टर प्रकार | VOx अनकूल्ड थर्मल डिटेक्टर | |
| प्रभावी पिक्सेल | 640×512 | |
| पिक्सेल आकार | 12 माइक्रोन | |
| वर्णक्रमीय सीमा | 8-14 μm | |
| संवेदनशीलता (एनईटीडी) | ≤ 35 एमके @25℃,एफ#1.0 | |
| लेंस | ||
| फोकल लंबाई | 9मिमी F1.0 | |
| लेंस प्रकार | एथर्मलाइज्ड लेंस | |
| एफओवी (एच × वी) | 46.2° × 37.6° | |
| फोकसिंग रेंज | 9मिमी: 1M-∞ | |
| सीलिंग | IP67 (लेंस के सामने) | |
| नेटवर्क |
||
| नेटवर्क प्रोटोकॉल | टीसीपी/आईपी, आईसीएमपी, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | |
| वीडियो संपीड़न | एच.265/एच.264 | |
| इंटरफ़ेस प्रोटोकॉल | ओनविफ़ (प्रोफ़ाइल एस, प्रोफ़ाइल जी), एसडीके | |
| छवि | ||
| संकल्प | 50हर्ट्ज(1920*1080,640*512,384*288) | |
| छवि सेटिंग्स | चमक, कंट्रास्ट और गामा क्लाइंट या ब्राउज़र के माध्यम से समायोज्य हैं | |
| छद्म रंग | 16 मोड उपलब्ध हैं | |
| छवि स्थिरता | ईआईएस | |
| छवि संवर्द्धन | समर्थन | |
| ख़राब पिक्सेल सुधार | समर्थन | |
| छवि शोर में कमी | समर्थन | |
| दर्पण | समर्थन | |
| इंटरफ़ेस | ||
| नेटवर्क इंटरफ़ेस | 100M नेटवर्क पोर्ट | एन/ए |
| एनालॉग आउटपुट | सीवीबीएस | |
| डिजिटल आउटपुट | एन/ए | बीटी.656/एसडीआई |
| संचार सीरियल पोर्ट | 1 चैनल टीटीएल 3.3V, 1 चैनल RS485 | |
| कार्यात्मक इंटरफ़ेस | 1 अलार्म इनपुट/आउटपुट, 1 ऑडियो इनपुट/आउटपुट, 1 यूएसबी पोर्ट | |
| भंडारण समारोह | समर्थन माइक्रो एसडी/एसडीएचसी/एसडीएक्ससी कार्ड (256जी) ऑफ़लाइन स्थानीय भंडारण, एनएएस (एनएफएस, एसएमबी/सीआईएफएस समर्थित हैं) | |
| स्मार्ट फ़ंक्शन | ||
| बुनियादी बुद्धिमत्ता | इलेक्ट्रॉनिक बाड़, सीमा पार का पता लगाना, क्षेत्र में घुसपैठ, क्षेत्र छोड़ना | एन/ए |
| स्मार्ट इंटेलिजेंस (वैकल्पिक) | अग्नि बिंदु का पता लगाना, मानव, वाहनों और जहाजों की पहचान और ट्रैकिंग | एन/ए |
| सामान्य | ||
| ऑपरेटिंग तापमान और आर्द्रता | -30℃~60℃, आर्द्रता 90% से कम | |
| बिजली की आपूर्ति | DC12V±10% | |
| बिजली की खपत | 4.4W | 1.5W |
| आयाम | Φ43मिमी*69.8मिमी | Φ43मिमी*57.6मिमी |
| वज़न | 154 ग्राम | 144 ग्राम |












