Endri-javatra fototra
● Vanadium oxide uncooled infrared detector miaraka amin'ny fahatsapana avo lenta sy kalitao tsara- ●9MM athermal raikitra fifantohana family, famahana hatramin'ny 640 × 512, tena-fotoana famoahana sary
- ●Fahatsapana NETD ≤ 35mK @F1.0, 300K
- ● Manohana zoom nomerika 8x
- ● Tohano ny fidirana amin'ny tambajotra, miaraka amin'ny asa fanitsiana sary manankarena
- ● Tohano ny fefy elektronika, fiampitana sisintany ary hetsika manan-tsaina hafa
- ● Tohano ny horonan-tsary analog
- ● Tohano ny fisamborana ara-potoana sy ny asa fisamborana hetsika
- ● Support TTL, 485 seranan-tsambo serial fifandraisana
- ● Manohana fampidiran-peo sy famoahana feo
- ● Tohano ny fampidirana fanairana sy ny famoahana fanairana; Tohano ny fiasan'ny fifandraisana fanairana
- ● Manohana ny fitahirizana karatra Micro SD / SDHC / SDXC hatramin'ny 256G
- ● Ny interface tsara, fanitarana fiasa mety
Fampiharana Scenarios

Fisorohana ny afo amin'ny ala Fiarovana ambany-altitude

Urban High-Fandinihana ny haavon'ny tanàna Fanaraha-maso an-dranomasina
| Modely | SOAR-TH640-9AW | SOAR-TH640-9AW-D |
| Detecor | ||
| Karazana mpitsikilo | VOx Uncooled Thermal Detector | |
| Pixels mahomby | 640 × 512 | |
| Haben'ny piksel | 12 μm | |
| Spectral range | 8-14 μm | |
| Sensitivity (NETD) | ≤ 35 mK @25 ℃, F#1.0 | |
| Lens | ||
| Focal Length | 9mm F1.0 | |
| Karazana Lens | Lens Athermalized | |
| FoV (H × V) | 46.2° × 37.6° | |
| Laharana mifantoka | 9mm: 1M-∞ | |
| Famehezana | IP67 (eo anoloan'ny family) | |
| Tambajotra |
||
| Network protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
| Video compression | H.265 / H.264 | |
| Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), SDK | |
| Sary | ||
| Fanapahan-kevitra | 50Hz(1920*1080.640*512.384*288) | |
| Fikirana sary | Ny famirapiratana, ny fifanoherana ary ny gamma dia azo amboarina amin'ny alàlan'ny mpanjifa na navigateur | |
| Pseudo Color | Misy fomba 16 | |
| Filaminana sary | EIS | |
| Fanatsarana sary | Fanohanana | |
| Fanitsiana piksel ratsy | Fanohanana | |
| Ny fihenan'ny tabataba sary | Fanohanana | |
| fitaratra | Fanohanana | |
| Interface | ||
| Network Interface | 100M seranan-tsambo | T/A |
| Output analogue | CVBS | |
| Output nomerika | T/A | BT.656 / SDI |
| Serasera serial fifandraisana | 1 fantsona TTL 3.3V, 1 fantsona RS485 | |
| Functional interface tsara | 1 fampidirana/famoahana fanairana, fampidirana/famoahana feo 1, seranan-tsambo USB 1 | |
| Fampiasana fitahirizana | Tohano ny karatra Micro SD/SDHC/SDXC (256G) fitahirizana an-toerana ivelan'ny aterineto, NAS (NFS, SMB/CIFS no tohana) | |
| Smart Function | ||
| Faharanitan-tsaina fototra | Fefy elektronika, fitiliana miampita sisintany, fidiran'ny faritra, miala ny faritra | T/A |
| Smart Intelligence (tsy voatery) | Famantarana, famantarana ary fanaraha-maso ny olona, fiara ary sambo | T/A |
| Jeneraly | ||
| Ny maripana sy ny hamandoana miasa | - 30 ℃ ~ 60 ℃, hamandoana latsaky ny 90% | |
| Famatsiana herinaratra | DC12V±10% | |
| Fanjifana herinaratra | 4.4W | 1.5W |
| Dimension | Φ43mm * 69.8mm | Φ43mm * 57.6mm |
| lanja | 154g | 144g |












