Seri soar972
Kinerja anu henteu cocog sareng HZSOTE 4G Defloyment Gancang IR KTZ KTP
Katerangan:
Soar972 Seri 4G LTE PTEG mangrupikeun luhur - watesan, panyebaran gancang PTZ.The Struktur Bumi resep IP6), sareng éta ngawangun deui produk video lengkep anu tiasa dianggo dugi ka 10 jam sacara inter actifted produk. Sareng diwangun - dina modul transmisi 4G, pangguna tiasa nyalir kartu SIM lokal, ngamungkinkeun alat pikeun komunikasi sareng pusat paréntah dina waktos real 4G. Tiasa nyumponan kabutuhan samentawis sareng instalasi gancang. Nalika ngalaksanakeun tugas, alat tiasa dipasang samentawis dipasang dina lokasi anu dipikahoyong. Saatos tugas réngsé, lokasi atanapi kendaraan sareng alat anu dianggo pikeun ngawaskeun gampang dikaluarkeun. Dipikik dipaké pikeun pulisi, pulisi lalustan, panyalindungan seuneu, Manajemén Codi, Manajemén kota, Erl.
Kami parantos didaptarkeun anu paling standar / konfigurasi standar dina halaman ieu. Salaku produsén, urang pasihan desetkeun solusi dumasar aplikasi anjeun, sareng anggaran.
Fitur:
2mp 1080p, 1920x1080; 1 / 2.8"Cmos, IMX 327
360°erotasi anu henteu sopan; kincirna - 25°~ 90°Dengdekkeun sareng Otomatis - Flip;
CiMera modul: 33x Opcoral Optical, 5.5 ~ 180mm
Infra dugi ka 50 meter.
WDR 120 db
Diwangun - dina GPS
Layar LCD pikeun Ele "tampilan operasi waktos, pan, miring, patempatan zoom;
Wang - fi nirkabel, 4g
Interfaces Rs485
Diwangun - Batré dugi ka 9 jam
Magnets Magas pikeun kendaraan (Pilihan Tripod).
Aplikasi:
Monitoring lalu lintas samentawis
Jalma ngumpul peralatan kajadian
Aksi Darurat
Pulisi Palaku Pulpian
Seuneu nyalametkeun
Pusat paréntah mobile
Kangge KTZ kami mangrupikeun kaunggulan kaunggulan téknologi, nawiskeun tingkat detil anu teu cocog dina unggal pigura. Pintés Ternivesive indit ku kisaran dinamis anu pikaresepeun pikeun kaméra urang jender payun di pasar. Teu saukur esqualite dina pagelaran, kaméra ieu ogé matak bisul di aditsiability. Naha anjeun ngawaskeun wewengkon indoor leutik atanapi ngajaga ruang ruangan luar, kaméra Ir Kalayan museurkeun kami dina ngirim kualitas unggul, simeviotkeun kana séri Naro Lar972 séri sareng parangkat lunak anu canggih pikeun ningkatkeun pungsionalitas umum. Aku handap nawiskeun sacara serentabilitas anu teu dipercaya, nganteurkeun gambar anu jelas, garing sanaos dina kaayaan cahaya anu nangtang. Guntur nyambung sareng sistem panjagaan Anjeun di Loka téknologi LTE Terprasiabled Regied 2G, tanggung jawab yén anjeun henteu kantos koal penting. Kalayan kaméra IP PTZAIR, ngarobih setélan kaamanan anjeun ti biasa pikeun luar biasa. Pangalaman Pangurus sapertos henteu kantos sateuacanna. Tetep panon naon anu paling penting sareng Hzsoar.
| Model No. | Soar972 - 2133 | Soar972 - 4133 |
| Kamera | ||
| Sensor gambar | 1 / 2.8 "Scan Scan | 1 / 2.8 "Scan Scan Scan Scan, 4MP |
| Piksels | 1920 (H) x 1080 (v), 2 megapixels | 2560 (H) X 1440 (v), 4 megapixels |
| Panerangan minimum | Warna: 0.001xlix@f1.5; W / b: 0.0005lux@f1.5 (IR ON) | |
| Lénsa | ||
| Panjang fokus | Panjang fokus 5.5mm ~ 180mm | |
| Zoom Optik | Zoom Optik 33x, 16x Zoom Digital | |
| Max.aperterture | F1.5 - F4.0 | |
| Lapangan pandangan | H: 60.5 - 2.3 ° (lebar - tele) | H: 57 - 2.3 ° (lebar - tele) |
| V: 35.1 - 1.3 ° (lebar - Tele) | V: 32.6 - 1.3 ° (lebar - tele) | |
| Jarak kerja | 100 - 1000mm (lebar - tele) | |
| Laju zum | Perkiraan. 3,5 s (lensa optik, lebar - tele) | |
| WIFI | ||
| Standar | IEEE802.11B / IEEE802.11G / IEEE802.11n | |
| 4G | ||
| Band | Lte - TDD / lte - FDD / TD - scdma / evdo / EDAG | |
| Liwat saurang | ||
| Komprisi | H.265 / H.264 / MJPEG | |
| Streaming | 3 aliran | |
| Su Anggur | BLC / HLC / WDR (120db) | |
| Kasaimbangan bodas | Otomatis, Atw, jero Bioor, luar, manual | |
| Mangtaun | Otomatis / Manual | |
| Jaringan sareng sambungan | ||
| Telepon - UP | Lte - FDD: B1 / B3 / B5 / B8 / (B28); LTE - TDD: B38 / B39 / B40 / B41; WCDA: B1 / B8 | |
| Td - scdma: b34 / b39; CDMA & EVDO: BC0 GSM: 900/1800. | ||
| Wi - fi protokol | 802.11b; 802.11G; 802.11n; 802.11ac | |
| Wi - fi damel | Ap, stasion | |
| Wi - Fi frékuénsi | 2.4 GHZ | |
| Pateran | GPS; Bidou; | |
| Bluetooth | 4 | |
| Protokol antarmuka | Ehome; Hikvisi sdk; Gb28181; Entvif | |
| Aki | ||
| Waktu damel | 9 jam | |
| Ptz | ||
| Sacangkir pan | 360 ° sajajalan | |
| Laju pan | 0,05 ° ~ 80 ° / s | |
| Kincirna | - 25 ° ~ 90 ° | |
| Laju miring | 0,05 ° ~ 60 ° / s | |
| Jumlah prasete | 255 | |
| Patroli | 6 Patrols, dugi ka 18 preskét per patroli | |
| Corak | 4, nganggo total rékaman henteu kirang ti 10 mnt | |
| Gangguan Gangguan | Dukungan | |
| Infra | ||
| Jarak IR | Nepi ka 60m | |
| Inténsitas ir | Otomatis dilereskeun, gumantung kana rasio zum | |
| Umum | ||
| Kakuatan | DC 12 ~ 24V, 45W (max) | |
| Suhu gawe | - 40 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Asor | 90% atanapi kirang | |
| Tingkat panyalindungan | IP666, TVS 3000V, panyalindungan | |
| Pilihan patung | Kendaraan nada, siling / tripo ningkat | |
| Beurat | 4kg | |











