תֵאוּר:
SOAR972 סדרה 4G LTE PTZ היא הגדרה גבוהה - הגדרה, פריסה מהירה PTZ. המבנה העמיד למים של All - מתכת עמיד למים (כיתה אטומה למים מגיעה ל- IP66), ויש לה סוללת ליתיום מובנית שיכולה להימשך עד 9 שעות. זהו מוצר משולב פיקוד חירום מקיף. עם מודול ההעברה של 4G ב- 4G, המשתמשים יכולים להכניס כרטיס SIM מקומי, ומאפשר למכשיר לתקשר עם מרכז הפיקוד בזמן אמת באמצעות שידור אלחוטי 4G. יכול לענות על הצרכים הזמניים של פריסה והתקנה מהירה. בעת ביצוע משימה, ניתן להתקין את המכשיר באופן זמני במיקום הרצוי. לאחר סיום המשימה, ניתן להסיר בקלות את המיקום או הרכב וההתקן המשמשים לניטור. משמש בעיקר למשטרה, משטרת תנועה, הגנת אש, ניהול דרכים, ניהול עיר וכו '.
פשוט רשמנו את התצורה הסטנדרטית/המומלצת ביותר בדף זה. כיצרן, אנו מוכנים לתכנן פתרונות המבוססים על היישום והתקציב שלך.
תכונות:
2MP 1080p, 1920x1080; 1/2.8”CMOS, IMX 327
360°eסיבוב חסר נטול; טווח ההטיה הוא - 25°~ 90°הטיה עם האוטו - הפוך;
Cמודולי AMERA: זום אופטי 33X, 5.5 ~ 180 מ"מ
אינפרא אדום עד 50 מטר.
WDR 120 dB
נבנה - ב- GPS
מסך LCD לתצוגת פעולת זמן אמיתית, PAN, TILT, פסל זום;
WI - FI חיבור אלחוטי, 4G
ממשקי RS485
נבנה - בסוללה עד 9 שעות
בסיס מגנטי לרכב (חצובה אפשרות).
בַּקָשָׁה:
ניטור תנועה זמני
אנשים מאגפים ניטור אירועים
נוקש פעולות חירום
אכיפת החוק של המשטרה
הצלת אש
מרכז הפיקוד הנייד
מצלמות ה- IR PTZ שלנו הן תמצית המצוינות הטכנולוגית, ומציעות רמת פירוט שאין דומה לה בכל מסגרת. תצוגות עצומות בשילוב עם מגוון דינמי מרשים הופכות את המצלמות שלנו לרץ קדמי בשוק. לא סתם מעודנים בביצועים, המצלמות הללו מצטיינות גם ביכולת ההסתגלות. בין אם אתם עוקבים אחר שטח מקורה קטן או עוקבים אחר הנחות חוץ נרחבות, מצלמות ה- IR PTZ שלנו יכולות לספק כל צורך. עם ההתמקדות שלנו בחוזקה במתן איכות מעולה, ציידנו את סדרת SOAR972 עם תוכנה מתוחכמת כדי לשפר את הפונקציונליות הכוללת. המצלמות מציעות אמינות ללא פשרות, ומספקות תמונות ברורות ופריכות אפילו בתנאי אור מאתגרים. הישאר מחובר למערכת המעקב שלך תוך כדי תנועה עם טכנולוגיית 4G LTE המשולבת, מה שמבטיח שלעולם לא תחמיץ שום דבר חשוב. עם מצלמות ה- IR PTZ של HZSOAR, הפוך את מערך האבטחה שלך מ רגיל ליותר יוצא דופן. התנסו במעקב כמו שלא היה מעולם. השגיח על מה שהכי חשוב עם Hzsoar.
| דגם מס ' | SOAR972 - 2133 | SOAR972 - 4133 |
| מַצלֵמָה | ||
| חיישן תמונה | 1/2.8 ″ CMOs סריקה מתקדמים, 2MP | 1/2.8 ″ CMOs סריקה מתקדמים, 4MP |
| פיקסלים יעילים | 1920 (ח) x 1080 (v), 2 מגה -פיקסל | 2560 (H) x 1440 (v), 4 מגה -פיקסל |
| תאורה מינימלית | צבע: 0.001lux@f1.5; W/b: 0.0005lux@f1.5 (IR ON) | |
| עֲדָשָׁה | ||
| אורך מוקד | אורך מוקד 5.5 מ"מ ~ 180 מ"מ | |
| זום אופטי | זום אופטי 33x, 16x זום דיגיטלי | |
| Max.Aperture | F1.5 - F4.0 | |
| שדה מבט | H: 60.5 - 2.3 ° (רחב - טל) | H: 57 - 2.3 ° (רחב - טל) |
| V: 35.1 - 1.3 ° (רחב - טל) | V: 32.6 - 1.3 ° (רחב - טל) | |
| מרחק עבודה | 100 - 1000 מ"מ (רחב - טל) | |
| מהירות זום | בערך 3.5 שניות (עדשה אופטית, רחבה - טל) | |
| Wifi | ||
| סטנדרטים | IEEE802.11B/ IEEE802.11G/ IEEE802.11N | |
| 4G | ||
| לְהִתְאַגֵד | LTE - TDD/ LTE - FDD/ TD - SCDMA/ EVDO/ EDEG | |
| וִידֵאוֹ | ||
| דְחִיסָה | H.265 / H.264 / MJPEG | |
| נְהִירָה | 3 זרמים | |
| BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
| איזון לבן | Auto, ATW, מקורה, בחוץ, ידני | |
| השגת שליטה | רכב / מדריך | |
| רשת וחיבור | ||
| חיוג - למעלה | LTE - FDD: B1/B3/B5/B8/(B28); LTE - TDD: B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B8 | |
| TD - SCDMA: B34/B39; CDMA & EVDO: BC0 GSM: 900/1800. | ||
| פרוטוקול WI - FI | 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac | |
| WI - FI מצב עבודה | AP, תחנה | |
| תדר WI - FI | 2.4 ג'יגה הרץ | |
| מיקום | GPS; בידו; | |
| Bluetooth | 4 | |
| פרוטוקול ממשק | Ehome; Hikvision SDK; GB28181; Onvif | |
| סוֹלְלָה | ||
| זמן עבודה | 9 שעות | |
| PTZ | ||
| טווח פאן | 360 ° אינסופי | |
| מהירות פאן | 0.05 ° ~ 80 ° /s | |
| טווח הטיה | - 25 ° ~ 90 ° | |
| מהירות הטיה | 0.05 ° ~ 60 °/s | |
| מספר מוגדר מראש | 255 | |
| פַּטרוֹל | 6 סיורים, עד 18 קביעות מוגדרות מראש לכל סיור | |
| תַבְנִית | 4, עם זמן ההקלטה הכולל לא פחות מ -10 דקות | |
| התאוששות אובדן חשמל | תְמִיכָה | |
| אינפרא אדום | ||
| מרחק IR | עד 60 מ ' | |
| עוצמת IR | מותאם אוטומטית, תלוי ביחס הזום | |
| כְּלָלִי | ||
| כּוֹחַ | DC 12 ~ 24V, 45W (מקסימום) | |
| טמפרטורת עבודה | - 40 ℃ ~ 60 ℃ | |
| לַחוּת | 90% או פחות | |
| רמת הגנה | IP66, TVS 4000V הגנה על ברק, הגנת מתח | |
| אפשרות הר | הרכבה על רכב, התקרה/הרכבה על חצובה | |
| מִשׁקָל | 4 ק"ג | |











