Série SOAR972
Desempenho incomparável com câmeras PTZ IR 4G de implantação rápida da HzSoar
Descrição:
SOAR972 A série 4G LTE PTZ é um PTZ de alta definição e implantação rápida. A estrutura totalmente metálica à prova d'água é à prova d'água (o grau à prova d'água atinge IP66) e possui uma bateria de lítio embutida que pode durar até 9 horas. um produto integrado de comando de emergência de vídeo sem fio abrangente. Com o módulo de transmissão 4G integrado, os usuários podem inserir um cartão SIM local, permitindo que o dispositivo se comunique com a central de comando em tempo real por meio de transmissão sem fio 4G. Pode atender às necessidades temporárias de implantação e instalação rápida. Ao realizar uma tarefa, o dispositivo pode ser instalado temporariamente no local desejado. Após a conclusão da tarefa, o local ou veículo e dispositivo usado para monitoramento podem ser facilmente removidos. Usado principalmente para polícia, polícia de trânsito, proteção contra incêndio, gestão rodoviária, gestão municipal, etc.
Acabamos de listar a maioria das configurações padrão/recomendadas nesta página. Como fabricante, estamos dispostos a projetar soluções com base em sua aplicação e orçamento.
Características:
2MP 1080p, 1920x1080; 1/2,8”CMOS, imx 327
360°erotação infinita; faixa de inclinação é -25°~ 90°inclinar com auto-flip;
Cmódulos de câmera: zoom óptico de 33x, 5,5~180mm
Infravermelho até 50 metros.
WDR 120dB
GPS integrado
Tela LCD para exibição de operação em tempo real, panorâmica, inclinação, estátua de zoom;
Conexão sem fio Wi-Fi, 4G
Interfaces RS485
Bateria embutida até 9 horas
Base magnética para veículo (opção tripé).
Aplicativo:
Monitoramento temporário de tráfego
Monitoramento de Eventos de Reunião de Pessoas
Tomador de medidas de emergência
Aplicação da lei policial
Resgate de Incêndio
Centro de Comando Móvel
Nossas câmeras IR PTZ são o epítome da excelência tecnológica, oferecendo um nível de detalhe incomparável em todos os quadros. Vistas imersivas, juntamente com uma faixa dinâmica impressionante, fazem de nossas câmeras um corredor de frente no mercado. Não apenas requintado no desempenho, essas câmeras também se destacam na adaptabilidade. Esteja você monitorando uma pequena área interna ou de olho em extensas instalações externas, nossas câmeras IR PTZ podem atender a todas as necessidades. Com nosso foco firmemente em oferecer qualidade superior, equipamos a série Soar972 com software sofisticado para aprimorar a funcionalidade geral. As câmeras oferecem confiabilidade intransigida, fornecendo imagens claras e nítidas, mesmo em condições de luz desafiadoras. Mantenha -se conectado ao seu sistema de vigilância em movimento com a tecnologia 4G LTE integrada, garantindo que você nunca perca nada de importante. Com as câmeras IR PTZ da HZSOAR, transforme sua configuração de segurança de comum em extraordinário. Experimente a vigilância como nunca antes. Fique de olho no que mais importa com Hzsoar.
| Modelo não. | SOAR972-2133 | SOAR972-4133 |
| Câmera | ||
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/2,8″, 2MP | CMOS de varredura progressiva de 1/2,8″, 4MP |
| Pixels Efetivos | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | 2560 (A) x 1440 (V), 4 megapixels |
| Iluminação Mínima | Cor: 0,001Lux@F1,5; W/B: 0,0005Lux@F1,5 (IR ativado) | |
| LENTE | ||
| Distância focal | Distância focal 5,5 mm ~ 180 mm | |
| Zoom óptico | Zoom óptico 33x, zoom digital 16x | |
| Abertura máxima | F1.5-F4.0 | |
| Campo de visão | H: 60,5-2,3°(amplo-tele) | H: 57-2,3°(Grande-Tele) |
| V: 35,1-1,3°(Grande-Tele) | V: 32,6-1,3°(Grande-Tele) | |
| Distância de trabalho | 100-1000mm(Largo-Tele) | |
| Velocidade de zoom | Aprox. 3,5 s (lente óptica, grande angular - tele) | |
| WI-FI | ||
| Padrões | IEEE802.11b/ IEEE802.11g/ IEEE802.11n | |
| 4G | ||
| Banda | LTE-TDD/ LTE-FDD/ TD-SCDMA/ EVDO/ EDEG | |
| Vídeo | ||
| Compressão | H.265/H.264/MJPEG | |
| Transmissão | 3 fluxos | |
| BLC | BLC/HLC/WDR(120dB) | |
| Balanço de branco | Automático, ATW, interno, externo, manual | |
| Ganhe controle | Automático/Manual | |
| Rede e conexão | ||
| Discar - | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8/(B28); LTE-TDD: B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B8 | |
| TD-SCDMA: B34/B39; CDMA e EVDO: BC0 GSM: 900/1800. | ||
| Protocolo Wi-Fi | 802.11b;802.11g;802.11n;802.11ac | |
| Modo de funcionamento Wi-Fi | AP, Estação | |
| Frequência Wi-Fi | 2,4 GHz | |
| Posicionamento | GPS; Bidou; | |
| Bluetooth | 4 | |
| Protocolo de Interface | Ehome; SDK da Hikvision; Gb28181; ONVIF | |
| Bateria | ||
| Tempo de trabalho | 9 horas | |
| PTZ | ||
| Faixa panorâmica | 360° sem fim | |
| Velocidade panorâmica | 0,05°~80°/s | |
| Faixa de inclinação | -25°~90° | |
| Velocidade de inclinação | 0,05°~60°/s | |
| Número de predefinições | 255 | |
| Patrulha | 6 patrulhas, até 18 predefinições por patrulha | |
| Padrão | 4, com o tempo total de gravação não inferior a 10 minutos | |
| Recuperação de perda de energia | Apoiar | |
| Infravermelho | ||
| Distância infravermelha | Até 60m | |
| Intensidade infravermelha | Ajustado automaticamente, dependendo da taxa de zoom | |
| Em geral | ||
| Poder | CC 12 ~ 24 V, 45 W (máx.) | |
| Temperatura de trabalho | -40℃~60℃ | |
| Umidade | 90% ou menos | |
| Nível de proteção | IP66, TVS 4000V Proteção contra raios, proteção contra sobretensão | |
| Opção de montagem | Montagem em veículo, montagem em teto/tripé | |
| Peso | 4kg | |











