Seriz772 Series
Ang dili matarug nga pasundayag uban ang 4G nga paspas nga pag-deploy sa HZSOAR IR PTZ Camera
Description:
Soar972 Series 4G ang PTZ usa ka taas - Kahulugan, TANAN - Metal Waterproof Structure Sa gitukod - sa 4G transmission module, ang mga tiggamit mahimong magsulud sa usa ka lokal nga SIM card, nga gitugotan ang aparato nga makigkomunikar sa Command Center sa Tinuod nga Oras pinaagi sa 4G Wireless transmission. Mahimong makab-ot ang temporaryo nga mga panginahanglan sa pag-deploy ug paspas nga pag-instalar. Kung naghimo usa ka buluhaton, ang aparato mahimong temporaryo nga i-install sa gitinguha nga lokasyon. Human mahuman ang buluhaton, ang lokasyon o awto ug aparato nga gigamit alang sa pag-monitor mahimong dali makuha. Sa panguna gigamit alang sa mga pulis, pulisya sa trapiko, pagpanalipod sa sunog, pagdumala sa kalsada, pagdumala sa lungsod, ug uban pa.
Gilista lang namon ang kadaghanan nga sumbanan / girekomenda nga pagsumpo sa kini nga panid. Ingong Tiggama, andam kami sa pagdisenyo sa mga solusyon nga gipasukad sa imong aplikasyon, ug badyet.
Mga Tampok:
2MP 1080P, 1920X1080; 1 / 2.8"Cmos, imx 327
360°edili maayo nga rotation; Ang Tilt Range mao - 25°~ 90°pag-ikog sa Auto - Flip;
CMga Module sa Amera: 33x optical zoom, 5.5 ~ 180mm
Infrared hangtod sa 50 metros.
Wdr 120 db
Gitukod - sa GPS
LCD Screen alang sa Tinuod - Pagpakita sa Oras sa Oras sa Oras, Pan, Tilt, Zoom Statue;
Wi - fi wireless connection, 4g
Mga interface sa RS485
Gitukod - sa baterya hangtod sa 9 ka oras
Magnetic Base alang sa Sasakyan (Opsyon Tripod).
Aplikasyon:
Temporary nga pag-monitor sa trapiko
Mga tawo nga nagtigum sa pag-monitor sa panghitabo
TINUOD NGA EMERGENCY ACTION TEDR
Pagpatuman sa balaod sa pulisya
Pagluwas sa Kalayo
Mobile Command Center
Ang among IR PTZ camera mao ang ehemplo sa kahusayan sa teknolohiya, nga nagtanyag usa ka dili maayo nga lebel sa detalye sa matag bayanan. Ang mga inagom nga pagtan-aw inubanan sa usa ka impresibo nga dinamikong range naghimo sa among mga camera sa usa ka front runner sa merkado. Dili lang labi ka maayo sa pasundayag, kini nga mga camera usab milabaw sa pagpahiangay. Kung gibantayan nimo ang usa ka gamay nga sulud sa sulud o pagpadayon sa usa ka mata sa daghang lugar sa gawas, ang among mga Camera sa IR PTZ mahimo nga mag-andam sa matag panginahanglan. Uban sa among pagtuon nga lig-on sa paghatud sa labing maayo nga kalidad, gisulud namon ang SOAR972 Series nga adunay sopistikado nga software aron mapalambo ang kinatibuk-ang pag-andar. Gitanyag sa mga camera ang dili pagkonsensya nga kasaligan, paghatud sa tin-aw, presko nga mga larawan bisan sa malisud nga mga kahimtang sa kahayag. Magpabilin nga konektado sa imong Surveillance System sa pag-adto uban ang nahiusa nga teknolohiya sa 4G LTE, nga wala nimo gimingaw ang bisan unsa nga hinungdanon. Nga adunay mga camera sa HZSOAR's IR PTZ, pagbag-o sa imong setup sa seguridad gikan sa ordinaryo hangtod sa talagsaon. Pagsusi sa Pagsusi sama sa wala pa kaniadto. Pagbantay kung unsa ang labing hinungdanon sa Hzsoar.
| Model No. | Soar972 - 2133 | Soar972 - 4133 |
| Kamera | ||
| Image Sensor | 1 / 2.8 "Mga Progresibo nga Scan CMOs, 2mp | 1 / 2.8 "Mga Progresibo nga Scan CMOs, 4mp |
| Epektibo nga mga Pixels | 1920 (h) x 1080 (V), 2 megapixels | 2560 (h) x 1440 (V), 4 megapixels |
| Minimum nga pag-iilaw | Kolor: 0.001lux@f1.5; W / B: 0.0005LUX@F1.5 (IR sa) | |
| Lente | ||
| Haba sa Focal | Focal Length 5.5mm ~ 180mm | |
| Optical Zoom | Optical Zoom 33x, 16x Digital Zoom | |
| Max.Aterture | F1.5 - F4.0 | |
| Yuta sa Pagtan-aw | H: 60.5 - 2.3 ° (gilapdon - Tele) | H: 57 - 2.3 ° (gilapdon - Tele) |
| V: 35.1 - 1.3 ° (gilapdon - Tele) | V: 32.6 - 1.3 ° (gilapdon - Tele) | |
| Distansya sa pagtrabaho | 100 - 1000mm (gilapdon - tele) | |
| Speed Speed | Hapit. 3.5 S (optical lens, lapad - Tele) | |
| Wifi | ||
| Mga Sumbanan | IEEE802.11B / IEEE802.11G / IEEE802.11N | |
| 4G | ||
| Banda | LTE - TDD / LTE - FDD / TD - SCDMA / EDO / EDEG / EDEG / EDOG | |
| Lay | ||
| Pagbatok | H.265 / H.264 / MJPEG | |
| Pag-ulan | 3 Streams | |
| Blong | BLC / HLC / WDR (120DB) | |
| Puti nga balanse | Auto, ATW, sulud, sa gawas, manual | |
| Pag-angkon | Auto / Manwal | |
| Network ug koneksyon | ||
| I-dial - pataas | LTE - FDD: B1 / B3 / B5 / B5 / (B28); LTE - TDD: B38 / B39 / B40 / B41; WCDMA: B1 / B8 | |
| TD - SCDMA: B34 / B39; CDMA & EVDO: BC0 GSM: 900/1800. | ||
| Wi - fi protocol | 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11AC | |
| Wi - fi working mode | AP, istasyon | |
| Wi - Fiquency | 2.4 GHz | |
| Posisyon | GPS; BIGOU; | |
| Buweooth | 4 | |
| Interface Protocol | Ehome; Hikvision SDK; GB28181; Onvif | |
| Baterya | ||
| Oras sa pagtrabaho | 9 ka oras | |
| Ptz | ||
| Panangganan | 360 ° nga walay katapusan | |
| Panpadasan sa Pan | 0.05 ° ~ 80 ° / s | |
| Pag-ikot | - 25 ° ~ 90 ° | |
| Katulin sa pag-ikog | 0.05 ° ~ 60 ° / s | |
| Numero sa Presset | 255 | |
| Patrolya | 6 patrol, hangtod sa 18 nga mga preset matag patrol | |
| Modelo | 4, uban ang kinatibuk-ang oras sa pagrekord dili moubos sa 10 mins | |
| Pag-ayo sa Kusog sa Power | Ituboy | |
| Nahunahuna | ||
| IR distansya | Hangtod sa 60m | |
| IR Intensidad | Awtomatikong nabag-o, depende sa zoom ratio | |
| Heneral | ||
| Gahom | DC 12 ~ 24V, 45w (Max) | |
| Temperatura sa pagtrabaho | - 40 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Kaumog | 90% o dili kaayo | |
| Ang lebel sa pagpanalipod | IP66, TVS 4000V Pagpanalipod sa Kahangturan, Pagpanalipod sa Surge | |
| Ang kapilian sa Mount | Sasakyan nga Mouting, kisame / Tripod Mounting | |
| Timbang | 4kg | |











