SOAR972 Seri
Pèfòmans depaman ak 4G Hzsoar a rapid deplwaman IR kamera PTZ
Deskripsyon:
SOAR972 Seri 4G LTE PTZ se yon segondè - Definisyon, rapid deplwaman PTZ.The tout - estrikti ki enpèmeyab metal se ki enpèmeyab (klas ki enpèmeyab rive nan IP66), epi li gen yon bati - Avèk bati - nan 4G modil transmisyon, itilizatè yo ka insert yon kat SIM lokal yo, sa ki pèmèt aparèy la yo kominike avèk sant la lòd nan tan reyèl nan 4G transmisyon san fil. Ka satisfè bezwen yo tanporè nan deplwaman ak enstalasyon rapid. Lè w ap fè yon travay, aparèy la ka enstale pou yon ti tan nan kote a vle. Apre yo fin travay la fini, kote a oswa machin ak aparèy yo itilize pou siveyans ka fasil retire li. Sitou itilize pou lapolis, lapolis trafik, pwoteksyon dife, jesyon wout, jesyon vil la, elatriye.
Nou jis ki nan lis konfigirasyon ki pi estanda/rekòmande nan paj sa a. Kòm manifakti, nou vle konsepsyon solisyon ki baze sou aplikasyon ou an, ak bidjè.
Karakteristik:
2MP 1080p, 1920x1080; 1/2.8”CMOS, IMX 327
360°ewotasyon ndless; ranje enklinezon se - 25°~ 90°enklinezon ak oto - baskile;
CAmera Modil: 33x Optical Zoom, 5.5 ~ 180mm
Enfrawouj jiska 50 mèt.
WDR 120 dB
Bati - Nan GPS
LCD ekran pou reyèl - tan operasyon ekspozisyon, pan, enklinezon, rale estati;
Wi - fi koneksyon san fil, 4g
Rs485 interfaces
Bati - nan batri jiska 9 èdtan
Mayetik baz pou machin (opsyon tripod).
Aplikasyon:
Siveyans trafik tanporè
Moun ki rasanble siveyans evènman
Aksyon Ijans Taker
Lapolis lapolis
Dife Sekou
Mobile Command Center
Kamera IR PTZ nou yo se egzanplè nan ekselans teknolojik, ofri yon nivo depaman nan detay nan tout ankadreman. Opinyon Immersion makonnen ak yon seri enpresyonan dinamik fè kamera nou yo yon moun kap kouri devan nan mache a. Pa sèlman ekskiz nan pèfòmans, kamera sa yo tou briye nan adaptabilite. Si w ap kontwole yon ti zòn andedan kay la oswa kenbe yon je sou anpil lokal deyò, kamera IR PTZ nou an ka founi nan tout bezwen. Avèk konsantre nou byen fèm sou fournir bon jan kalite siperyè, nou te ekipe seri a SOAR972 ak lojisyèl sofistike amelyore fonctionnalités an jeneral. Kamera yo ofri fyab konpwomi, fournir klè, imaj sèk menm nan kondisyon limyè defi. Rete konekte ak sistèm siveyans ou sou ale a ak teknoloji a entegre 4G LTE, asire ke ou pa janm manke anyen enpòtan. Avèk kamera IR PTZ HZSOAR a, transfòme konfigirasyon sekirite ou soti nan òdinè ekstraòdinè. Eksperyans siveyans tankou pa janm anvan. Kenbe yon je sou sa ki enpòtan ki pi ak Hzsoar.
| Modèl No. | SOAR972 - 2133 | SOAR972 - 4133 |
| Kamera | ||
| Capteur imaj | 1/2.8 ″ Pwogresis eskanè CMOS, 2MP | 1/2.8 ″ Pwogresis eskanè CMOS, 4MP |
| Piksèl efikas | 1920 (h) x 1080 (v), 2 megapiksèl | 2560 (h) x 1440 (v), 4 megapiksèl |
| Minimòm ekleraj | Koulè: 0.001lux@f1.5; W/b: 0.0005lux@f1.5 (ir sou) | |
| Lanti | ||
| Longè fokal | Fokal longè 5.5mm ~ 180mm | |
| Zoom optik | Optical Zoom 33x, 16x Digital Zoom | |
| Max.aperture | F1.5 - F4.0 | |
| Jaden de vi | H: 60.5 - 2.3 ° (lajè - tele) | H: 57 - 2.3 ° (lajè - tele) |
| V: 35.1 - 1.3 ° (lajè - tele) | V: 32.6 - 1.3 ° (lajè - tele) | |
| K ap travay distans | 100 - 1000mm (lajè - tele) | |
| Vitès rale | Approx. 3.5 s (lantiy optik, lajè - tele) | |
| Wifi | ||
| Estanda | IEEE802.11b/ ieee802.11g/ ieee802.11n | |
| 4G | ||
| Djaz | LTE - TDD/ LTE - FDD/ TD - SCDMA/ EVDO/ EDEG | |
| Videyo | ||
| Konpresyon | H.265 / H.264 / MJPEG | |
| Difizyon | 3 sous dlo | |
| Blc | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
| Balans blan | Auto, ATW, andedan kay la, deyò, manyèl | |
| Jwenn kontwòl | Auto / Manyèl | |
| Rezo ak koneksyon | ||
| Dial - Up | LTE - FDD: B1/B3/B5/B8/(B28); LTE - TDD: B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B8 | |
| TD - SCDMA: B34/B39; CDMA & EVDO: BC0 GSM: 900/1800. | ||
| Wi - Fi Pwotokòl | 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac | |
| Wi - fi travay | AP, estasyon | |
| Wi - fi frekans | 2.4 GHz | |
| Pwezante | GPS; Bidou; | |
| Bluetooth | 4 | |
| Pwotokòl koòdone | Ehome; Hikvision sdk; GB28181; Onvif | |
| Pil | ||
| Travay tan | 9 èdtan | |
| Ptz | ||
| Pan Range | 360 ° Kontinuèl | |
| Vitès chodyè | 0.05 ° ~ 80 ° /s | |
| Ranje enklinezon | - 25 ° ~ 90 ° | |
| Vitès enklinezon | 0.05 ° ~ 60 °/s | |
| Kantite prereglaj | 255 | |
| Patrouy | 6 Patwouy, jiska 18 Prereglaj pou chak patwouy | |
| Modèl | 4, ak tan an anrejistreman total pa mwens pase 10 mn | |
| Rekiperasyon pèt pouvwa | Soutni | |
| Enfrawouj | ||
| IR distans | Jiska 60m | |
| IR entansite | Otomatikman ajiste, tou depann de rapò a rale | |
| Jeneral | ||
| Pouvwa | DC 12 ~ 24V, 45W (max) | |
| Travay tanperati | - 40 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Imidite | 90% oswa mwens | |
| Nivo pwoteksyon | IP66, TVS 4000V Pwoteksyon Zeklè, Pwoteksyon Onn | |
| Mount Opsyon | Mouting machin, plafon/tripod aliye | |
| Pwa | 4kg | |











