Famintinana






Imx347
Endri-javatra fototra:
1/138 santimetatra
4MP
10.5 ~ 945mm
90x
0.0005lux
Fampiharana:
| Model Nony: Soar - CB4290 | |
| Fakan-tsary | |
| Sary sensor | 1/808 "Scan Coms |
| Min. hazavana | Loko: 0.0005 LUX @ (F2.1, AGC ON) |
| Mainty: 0.0001 LUX @ (F2.1, AGC On) | |
| Fotoam-panidiana | 1/25 hatramin'ny 1 / 100,000 s |
| Auto aperture | Piris |
| Andro sy alina | ICR |
| family | |
| Halavany | 10.5 - 945mm, 30x optical zoom |
| Digital Zoom | 16x zoom nomerika |
| Sehatra aperture | F2.1 - F11.2 |
| Fieritreretana | 38.4 - 0.46 ° (midadasika - Tele) |
| Elanelana elanelana | 1m - 10m (malalaka - tele) |
| Fitsipika fenitra | |
| Video Crompory | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265 Karazana encoding | Mombamomba lehibe |
| H.264 Karazana encoding | Base Line Profile / Profile Line / Profile-TOROHEVITRA |
| Video Bitrate | 32 kbps ~ 16Mbps |
| Fandraisana audio | G.71111a / g.711u / g.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
| Fandraisana audio | 64kbps (g.711) / 16kbps (g.722.1) / 16kbps (g.726) / 32 - 192kbps (MP2L2) / 16 - 64kbps (AAC) |
| SARY | |
| Fanapahan-kevitra lehibe | 50hz: 25FPS (2560 * 1440,19292920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); |
| 60hz: 30fps (2560 * 1440,192920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Fanapahan-kevitra momba ny tahan'ny fahatelo sy ny tahan'ny | Tsy miankina amin'ny toerana misy ny rihana lehibe, ny fanohanana avo indrindra: 50hz: 25fps (704 × 576); 60hz: 30fps (704 × 576) |
| Fametrahana sary | Ny fomba fanao, ny saturation, ny hazavana, ny mifanohitra ary ny maranitra dia azo amboarina amin'ny mpanjifa na ny browser |
| Fanonerana fanodinana | Fanohanana, faritra namboarina |
| Modely fampivoarana | Fialam-boly / laharam-pahamehana / fanakatonana ny fanakatonana |
| Mifantoka amin'ny fifantohana | Auto Focus / One - Time mifantoka / fifantohana / semi - |
| Fanaparitahana / fifantohana | MANAMPY |
| Defog | MANAMPY |
| EIS | MANAMPY |
| Andro sy alina | AUTHATIC, BANUAL, Fotoana, Fitaovana fanairana |
| Ny fihenan'ny 3D dia mihena | MANAMPY |
| Overlay sary | Fanohanana ny BMP 24 Bit Ovoint, Faritra Safidy |
| roy | Tohanana telo - bit stream, nametraka faritra 4 raikitra tsirairay |
| Fiasa amin'ny tambajotra | |
| Fitahirizana tambajotra | Manohana ny karatra micro SD / SDHC / SDXC (256g) ho an'ny fitehirizana fitehirizana eo an-toerana, NAS (NFS, SMB / CIFS dia tohanana avokoa) |
| fifanarahana | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTP, ftp, dhcp, DNS, RTP, RTSP, RTC, RTP, NTP, SMTP, SN MP, Sn MP, IPv6 |
| Protocol interface | Onvif (profil s, profil g), gb28181 - 2016, OBCP |
| Herin'ny Computing manan-tsaina | 1T |
| interface tsara | |
| External Interface | 36pin ffc (ao anatin'izany ny seranan-tsambo, rs485, rs485, rs232, sdhc, fanairana ao / out, tsipika ao / out, famatsiana herinaratra) |
| General | |
| Tontolo iainana miasa | - 30 ℃ ~ 60 ℃, humidity≤95% (Non - Condensing) |
| Herin'aratra | Dc12v ± 25% |
| fihinanana | 2.5w (11.5w max) |
| lafiny | 374 * 150 * 141.5mm |
| Lanja | 5190g |













