Bayyani






ImX347
Matsayi Key:
1 / 1.8 inch
4mp
10.5 ~ 945mm
90x
0.0005Lux
Aikace-aikacen:
| Model No: Soar - CB4290 | |
| Kamara | |
| Hoto na hoto | 1 / 1.8 "Proteve Scan CMS |
| Min. Haske | Launi: 0.0005 Lux @ (F2.1, AGC ON) |
| Baki: 0.0001 LIx @ (F2.1, AGC ON) | |
| Lokacin rufewa | 1/25 zuwa 1 / 100,000 s |
| Auto Aptture | Piris |
| Day & Dare | ICR |
| Gilashin madubi | |
| Tsawon Tsawon | 10.5 - 945mm, 90x optical zuƙowa |
| Zoom | 16x dijital zuƙowa |
| Kewayon ci gaba | F2.1 - F11.2 |
| Filin kallo | 38.4 - 0.46 ° (fadi - Tele) |
| Aiki nesa | 1m - 10m (fadi - Tele) |
| Ka'idojin Mata | |
| Matsawar bidiyo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Nau'in H.265 | Babban bayanin martaba |
| Nau'in h.264 | Bayanin martaba na tushe / babban bayanin martaba / Babban Bayanan Bayani |
| Bidiyo | 32 Kbps ~ 16MBPS |
| Matsawa na sauti | G.711A / g.711u / g.722.1 / g.726 / mp2l2 / AAC / PCM |
| Audio cizo | / Sil711) / 16Kbps (g.722.1) / 16Kbps (g.726) / 32 - 6kbps (MP2L2) / 16 - 64kbps (Aac) / 16 - 64kbps (AAC) |
| Kamanni | |
| Babban ƙuduri | 50Hz: 25FPS (2560 * 1440,1920 × 960, 1280 × 720); |
| 60HZ: 30FPS (2560 * 1440,1920 × 960, 1280 × 720, 1280 × 720, 1280 × 720) | |
| Ƙuduri na rafi na uku da kuma farashin firam | Mai zaman kanta na babban saiti, mafi girma goyon baya: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60hz: 30fps (704 × 576) |
| Saitin hoto | Yanayin Corridror, Saturation, Faski, bambanci da kaifi za'a iya gyara ta hanyar abokin ciniki ko mai bincike |
| Dalla-d diyya | Tallafi, yanki mai tsari |
| Yanayin bayyanawa | Fitowa ta atomatik / Aperture fifikon / Rufe fifiko / Manual Warshe |
| Mayar da hankali | Mayar da hankali / dari - Time mayar da hankali / Manufar Mayar da hankali / Semi - Mayar da hankali |
| Yankin bayyana / mayaƙan wuri | Goya baya |
| Alfarwa | Goya baya |
| EIS | Goya baya |
| Day & Dare | Atomatik, jagora, lokaci, ƙararrawa |
| Rage 3d 3d | Goya baya |
| Hoto mai rufi | Goyon baya BMM 24 |
| Jiudu | Goyi bayan Uku - Bit Redaya, saita yankuna 4 da ke bi |
| Aikin cibiyar sadarwa | |
| Adana cibiyar sadarwa | Yana goyan bayan micro SD / SDHC Card |
| Kasawa | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, RTSP, RTTP, NTP, SMTP, IPV6 |
| Protecol ta dubawa | Onvif (Profile S, Profile G), GB28181 - 2016, OBCP |
| Ikon computing computing | 1T |
| Kanni | |
| Interface ta waje | 36PIN FFC (gami da tashar jiragen ruwa na cibiyar sadarwa, RS485, RSLC, SDHC, larararrawa a / fita, layin ciki, samar da wutar lantarki) |
| Na duka | |
| Yanayin aiki | - 30 ℃ ~ 60 ℃, zafi zafi95% (ba - incalness) |
| Tushen wutan lantarki | DC12V ± 25% |
| Amfani | 2.5W (11.5W Max) |
| Girma | 374 * 150 * 141.5MM |
| Nauyi | 5190g |













