विहंगावलोकन






IMX347
मुख्य वैशिष्ट्य:
1/1.8 इंच
4MP
१०.५~९४५ मिमी
90X
0.0005Lux
अर्ज:
| मॉडेल क्रमांक: SOAR-CB4290 | |
| कॅमेरा | |
| प्रतिमा सेन्सर | 1/1.8″ प्रगतीशील स्कॅन CMOS |
| मि. रोषणाई | रंग: 0.0005 लक्स @(F2.1, AGC चालू) |
| काळा: 0.0001 लक्स @(F2.1, AGC चालू) | |
| शटर वेळ | 1/25 ते 1/100,000 s |
| ऑटो ऍपर्चर | PIRIS |
| दिवस आणि रात्र | ICR |
| लेन्स | |
| फोकल लांबी | 10.5-945mm,90x ऑप्टिकल झूम |
| डिजिटल झूम | 16x डिजिटल झूम |
| छिद्र श्रेणी | F2.1-F11.2 |
| दृश्य क्षेत्र | 38.4-0.46°(विस्तृत – Tele) |
| कामाचे अंतर | 1m-10m (विस्तृत – Tele) |
| कॉम्प्रेशन मानक | |
| व्हिडिओ कॉम्प्रेशन | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265 एन्कोडिंग प्रकार | मुख्य प्रोफाइल |
| H.264 एन्कोडिंग प्रकार | बेस लाइन प्रोफाइल / मुख्य प्रोफाइल / उच्च प्रोफाइल |
| व्हिडिओ बिटरेट | 32 Kbps~16Mbps |
| ऑडिओ कॉम्प्रेशन | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| ऑडिओ बिटरेट | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC) |
| प्रतिमा | |
| मुख्य प्रवाहाचा ठराव | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); |
| 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| तिसऱ्या प्रवाहाचे रिजोल्यूशन आणि फ्रेम दर | मुख्य प्रवाह सेटिंग्जपासून स्वतंत्र, सर्वोच्च समर्थन: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
| प्रतिमा सेटिंग | कॉरिडॉर मोड, संपृक्तता, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट आणि तीक्ष्णता क्लायंट किंवा ब्राउझरद्वारे समायोजित केली जाऊ शकते |
| बॅकलाइट भरपाई | समर्थन, सानुकूल क्षेत्र |
| एक्सपोजर मोड | स्वयंचलित एक्सपोजर/अपर्चर प्राधान्य/शटर प्राधान्य/मॅन्युअल एक्सपोजर |
| फोकस कंट्रोल | ऑटो फोकस/वन-टाइम फोकस/मॅन्युअल फोकस/सेमी-ऑटो फोकस |
| क्षेत्र एक्सपोजर/फोकस | सपोर्ट |
| डिफॉग | सपोर्ट |
| EIS | सपोर्ट |
| दिवस आणि रात्र | स्वयंचलित, मॅन्युअल, वेळ, अलार्म ट्रिगर |
| 3D आवाज कमी करणे | सपोर्ट |
| प्रतिमा आच्छादन | समर्थन BMP 24 बिट प्रतिमा आच्छादन, पर्यायी प्रदेश |
| ROI | थ्री-बिट स्ट्रीमला सपोर्ट करा, अनुक्रमे 4 निश्चित क्षेत्रे सेट करा |
| नेटवर्क फंक्शन | |
| नेटवर्क स्टोरेज | ऑफलाइन लोकल स्टोरेज स्टोरेजसाठी मायक्रो SD/SDHC/SDXC कार्ड (256G) ला सपोर्ट करते, NAS (NFS, SMB/CIFS सर्व सपोर्ट आहेत) |
| प्रोटोकॉल | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPv6 |
| इंटरफेस प्रोटोकॉल | ONVIF(प्रोफाइल S, प्रोफाइल G) ,GB28181-2016,OBCP |
| बुद्धिमान संगणकीय शक्ती | 1T |
| इंटरफेस | |
| बाह्य इंटरफेस | 36pin FFC (नेटवर्क पोर्ट, RS485, RS232, SDHC, अलार्म इन/आउट, लाइन इन/आउट, पॉवर सप्लायसह) |
| सामान्य | |
| कार्यरत वातावरण | -30℃~60℃, आर्द्रता≤95% (नॉन-कंडेन्सिंग) |
| वीज पुरवठा | DC12V±25% |
| उपभोग | 2.5W(11.5W MAX) |
| परिमाण | 374*150*141.5 मिमी |
| वजन | 5190 ग्रॅम |













