Prezentare generală






IMX347
Caracteristică cheie:
1/1,8 inch
4MP
10.5 ~ 945mm
90x
0.0005lux
Aplicație:
| Modelul nr: SOAR - CB4290 | |
| CAMERA | |
| Senzor de imagine | 1/1,8 ″ CMO -uri de scanare progresivă |
| Min. Iluminare | Culoare: 0,0005 LUX @(F2.1, AGC ON) |
| Negru: 0,0001 Lux @(F2.1, AGC ON) | |
| Timp de obturare | 1/25 până la 1/100.000 s |
| Diafragmă automată | Piri |
| Zi și noapte | ICR |
| Obiectiv | |
| Distanță focală | 10.5 - 945mm , 90x zoom optic |
| Zoom digital | Zoom digital 16x |
| Gama de deschidere | F2.1 - F11.2 |
| Câmpul de vedere | 38,4 - 0,46 ° (lat - Tele) |
| Distanța de lucru | 1m - 10m (lățime - Tele) |
| Standard de compresie | |
| Compresie video | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265 Tip de codificare | Profil principal |
| H.264 Tip de codificare | Profil de linie de bază / profil principal / profil înalt |
| Bitrate video | 32 kbps ~ 16Mbps |
| Compresie audio | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Bitrate audio | 64kbps (G.711)/16kbps (G.722.1)/16kbps (G.726)/32 - 192kbps (MP2L2)/16 - 64kbps (AAC) |
| Imagine | |
| Rezoluția principală a fluxului | 50Hz: 25FPS (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); |
| 60Hz: 30FPS (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Rezoluția celui de -al treilea flux și rata de cadru | Independent de setările principale ale fluxului, cel mai mare suport: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
| Setarea imaginii | Modul coridorului, saturația, luminozitatea, contrastul și claritatea pot fi ajustate de către client sau browser |
| Compensare de lumină de fundal | Suport, zonă personalizabilă |
| Mod de expunere | Expunere automată/deschidere prioritate/obturator Prioritate/expunere manuală |
| Focus Control | Focus Auto/One - Focus în timp/Focus manual/Semi - Focus Auto |
| Expunere/focalizare a zonei | Sprijin |
| Defog | Sprijin |
| Eis | Sprijin |
| Zi și noapte | Automat, manual, sincronizare, declanșator de alarmă |
| Reducerea zgomotului 3D | Sprijin |
| Suprapunere de imagine | Suportați Suprapunerea imaginii BMP pe 24 biți, regiunea opțională |
| ROI | Susțineți trei fluxuri de biți, setați 4 zone fixe, respectiv |
| Funcția de rețea | |
| Stocare de rețea | Acceptă cardul Micro SD/SDHC/SDXC (256G) pentru stocare locală offline, NAS (NFS, SMB/CIF -uri sunt suportate) |
| Protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SN MP, IPv6 |
| Protocol de interfață | Onvif (Profil S, Profil g), GB28181 - 2016, OBCP |
| Putere de calcul inteligentă | 1T |
| Interfață | |
| Interfață externă | 36pin FFC (inclusiv port de rețea, RS485, RS232, SDHC, Alarm IN/OUT, Line Intre/Out, Alimentare) |
| General | |
| Mediu de lucru | - 30 ℃ ~ 60 ℃, umiditate sau 95% (non - condensare) |
| Alimentare electrică | DC12V ± 25% |
| Consum | 2,5W (11,5 W Max) |
| Dimensiuni | 374*150*141.5mm |
| Greutate | 5190g |













