| Model Nony: Soar - CB8240 | |
| Fakan-tsary | |
| Sary sensor | 1/808 "Scan Coms |
| Hazavana ambany indrindra | Loko: 0.0005 Lux @ (F1.8, Agc On); B / W: 0.0001Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| Shutter | 1/5s hatramin'ny 1 / 100,000; Fanohanana ny fanakatonana tara |
| nisara- | Piris |
| Andro / alina switch | ICR Tapaka sivana |
| family | |
| Halavany | 6.4 ~ 256mm, 40x optical zoom |
| Sehatra aperture | F1.35 - f4.6 |
| Fizahan-tany fijery | 59 - 1.98 ° (sakany - Tele) |
| Elanelana miasa indrindra | 100mm - 1500mm (malalaka - Tele) |
| Speed Speed | Manodidina ny 4,5s (optika, sakany - tele) |
| Fitsipika fenitra | |
| Video Crompory | H.265 / H.264 |
| H.265 karazana | Mombamomba lehibe |
| H.264 karazana | Baseline Profile / mombamomba ny mombamomba anao / profil avo |
| Video Bitrate | 32 kbps ~ 16Mbps |
| Fandraisana audio | G.71111a / g.711u / g.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
| Fandraisana audio | 64kbps (g.711) / 16kbps (g.722.1) / 16kbps (g.726) / 32 - 192kbps (MP2L2) / 16 - 64kbps (AAC) |
| Sary (vahaolana farany: 3840 × 2160) | |
| Renirano lehibe | 50hz: 25FPS (3840 × 2120,1920 × 1080, 1280, 1280 × 720); 60hz: 30fps (3840 × 2160 ,1920 × 1080, 1260, 1280 × 720) |
| Ny renirano fahatelo | 50hz: 25FPS (704 x 576); 60hz: 30fps (704 x 576) |
| Fametrahana sary | Saturation, hazavana, ny mifanohitra ary ny maranitra dia azo amboarina amin'ny alàlan'ny client - lafiny na browse |
| Blc | MANAMPY |
| Modely fampivoarana | AE / AE / APERTURE laharam-pahamehana / laharam-pahamehana / fanandramana manual |
| Modely mifantoka | Fitaovana Auto / Fantatra / Fitrandrahana Manual / SEMI - AUTO FOURN |
| Fanaparitahana / fifantohana | MANAMPY |
| Defog | MANAMPY |
| Andro / alina switch | AUTHATIC, BANUAL, Fotoana, Fitaovana fanairana |
| Ny fihenan'ny 3D dia mihena | MANAMPY |
| Switch boverlay | Tohanana ny BMP 24 - Bit Overlay sary, faritra namboarina |
| Faritra mahaliana | Tohanana ny renirano telo sy faritra efatra |
| Network | |
| Fiasa fitehirizana | Support Micro SD / SDHC / SDXC Card (256g) Offline fitahirizana eo an-toerana, NAS (NFS, SPMB / CIFS) |
| Protocols | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SMTP, SNMP, IPV6 |
| Protocol interface | ONVIF (profil s, profile s, profil t) |
| Kajy manan-tsaina | |
| Kajy manan-tsaina | 0.8t |
| interface tsara | |
| External Interface | 36pin ffc (seranan-tsambo, seranan-tsambo, rs485, rs232, CVBS, SDHC, fanairana ao / out Andalana misy / out, herinaratra), USB |
| General | |
| Ny mari-pana miasa | - 30 ℃ ~ 60 ℃, humidity≤95% (Non - Condensing) |
| Herin'aratra | Dc12v ± 25% |
| Fisarotam-pahefana | 2.5w max (ICR, 4.5w max) |
| lafiny | 145.3 * 67 * 77.3 |
| Lanja | 607g |















