Superrigardo






IMX347
Ŝlosila ĉefaĵo:
1/1.8 coloj
4MP
10.5 ~ 945mm
90x
0.0005lux
Apliko:
| Modelo Ne: SOAR - CB4290 | |
| Fotilo | |
| Bilda Sensilo | 1/1.8 ″ Progresema Scan CMOS |
| Min. Illumination | Koloro: 0.0005 lukso @(f2.1, AGC ON) |
| Nigro: 0.0001 lukso @(f2.1, AGC ON) | |
| Obturatoro | 1/25 ĝis 1/100.000 s |
| Aŭtomata aperturo | Pris |
| Tago kaj Nokto | ICR |
| Lenso | |
| Fokusa longo | 10.5 - 945mm , 90x Optika Zoom |
| Cifereca Zoom | 16x Cifereca Zoom |
| Apertura gamo | F2.1 - f11.2 |
| Vidpunkto | 38.4 - 0.46 ° (Larĝa - Tele) |
| Laboranta distanco | 1M - 10m (Larĝa - Tele) |
| Kunprema normo | |
| Video -kunpremo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265 Kodiga tipo | Ĉefa Profilo |
| H.264 Kodiga tipo | Bazlinia Profilo / Ĉefa Profilo / Alta Profilo |
| Video Bitrate | 32 kbps ~ 16Mbps |
| Audio -Kunpremo | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Audio Bitrate | 64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32 - 192kbps (MP2L2)/16 - 64KBPS (AAC) |
| Bildo | |
| Ĉefa rivereta rezolucio | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); |
| 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Rezolucio de la tria rivereto kaj kadro -indico | Sendepende de la ĉefaj fluaj agordoj, la plej alta subteno: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
| Bildo -agordo | Koridora reĝimo, saturiĝo, brilo, kontrasto kaj akreco povas esti ĝustigitaj per kliento aŭ retumilo |
| Retrofora Kompenso | Subteno, agordebla areo |
| Ekspozicia reĝimo | Aŭtomata Ekspozicio/Aperturo prioritato/Ŝutilo prioritato/mana ekspozicio |
| Fokusa kontrolo | Aŭtomobila fokuso/unu - tempa fokuso/mana fokuso/semi - aŭtomata fokuso |
| Area Ekspozicio/Fokuso | Subteno |
| Defog | Subteno |
| EIS | Subteno |
| Tago kaj Nokto | Aŭtomata, mana, tempiga, alarma ellasilo |
| 3D brua redukto | Subteno |
| Bilda tegmento | Subtenu BMP 24 -bitan bildon, laŭvolan regionon |
| ROI | Subtenu tri - bitfluon, starigu 4 fiksajn areojn respektive |
| Retfunkcio | |
| Reto -Stokado | Subtenas mikro SD/SDHC/SDXC -karton (256G) por eksterreta loka stokado, NAS (NFS, SMB/CIFS estas ĉiuj subtenataj) |
| Protokolo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SN MP, IPv6 |
| Interfaca Protokolo | ONVIF (Profilo S, Profilo G), GB28181 - 2016, OBCP |
| Inteligenta Komputila Potenco | 1T |
| Interfaco | |
| Ekstera interfaco | 36pin FFC (inkluzive de Reta Haveno, RS485, RS232, SDHC, alarmo en/eksteren, linio en/eksteren, elektroprovizo) |
| Ĝenerala | |
| Laboranta Medio | - 30 ℃ ~ 60 ℃, Humideco≤95% (ne - Kondensado) |
| Elektroprovizo | DC12V ± 25% |
| Konsumo | 2,5w (11,5w maksimume) |
| Dimensioj | 374*150*141.5mm |
| Pezo | 5190G |













