Ringkesan






Imx347
Fitur Kunci:
1 / 1,8 inci
4MP
10,5 ~ 945mm
90x
0.0005lux
Aplikasi:
| Model Ora: Soar - CB4290 | |
| Kamera | |
| Sensor gambar | 1 / 1.8 "Progresif Scan Cmos |
| Min. Katrangan | Werna: 0.0005 Lux @ (F2.1, AGC ON) |
| Ireng: 0.0001 Lux Lux @ (F2.1, AGC ON) | |
| Wektu rana | 1/25 nganti 1 / 100.000 s |
| Auto Bukaan | Piris |
| Dina lan wengi | Icr |
| Lensa | |
| Dawane fokus | 10.5 - 945mm, 90x zoom optik |
| Zoom digital | 16x digital zoom |
| Apenture kisaran | F2.1 - F11.2 |
| Bidang tampilan | 38.4 - 0.46 ° (wide - tele) |
| Jarak sing digunakake | 1m - 10m (wide - tele) |
| Standard Kompresi | |
| Kompresi video | H.265 / H.264 / Mjpeg |
| Jinis enkoding H.265 | Profil utama |
| Jenis enkoding H.264 | Profil Line Base / Profil Utama / Profile Dhuwur |
| Bitrate Video | 32 kbps ~ 16Mbps |
| Kompresi Audio | G.711a / g.711u / g.722.1 / g.726 / mp2l2 / AAC / PCM |
| Bitrate Audio | 64Kbps (G.711) / 16kbps (G.722.1) / 16kbps (G.726) / 32 - 192kbps (16 - 64Kbps (AAC) |
| Gambar | |
| Resolusi Stisis Utama | 50HZ: 25fps (2560 * 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); |
| 60Hz: 30fps (2560 * 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Resolusi saka stream katelu lan pigura | Independen saka setelan stream utama, dhukungan paling dhuwur: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60hz: 30fps (704 × 576) |
| Setelan gambar | Mode Koridor, jenuh, padhang, kontras lan ketajaman bisa diatur miturut klien utawa browser |
| Kompensasi mburi | Dhukungan, wilayah sing bisa disesuaikan |
| Mode cahya | Eksposisi otomatis / prioritas Aperture / Ranaan Keutamaan / cahya manual |
| Kontrol Fokus | Fokus otomatis / siji - Fokus / Fokus / Fokus Manual / Semi - Fokus otomatis |
| Eksposisi / Fokus | Dhukungan |
| Defog | Dhukungan |
| EIS | Dhukungan |
| Dina lan wengi | Otomatis, Manual, Time, Alarm Pemicu |
| Pengurangan Noise 3D | Dhukungan |
| Overlay gambar | Ndhukung overlay gambar 24 bit 24, wilayah pilihan |
| Roi | Dhukungan Tiga - Bit Stream, Setel 4 Wilayah Telpon |
| Fungsi Jaringan | |
| Panyimpen Jaringan | Ndhukung kertu SD SD / sdhc / sdxc (256g) kanggo panyimpenan simpenan lokal Offline, NAS (NFS, SMB / CIFS kabeh didhukung) |
| Protokol | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTP, NTP, SMTP, IP, IP, IP, IP, IP, IP, IP, IP, IP, IP, IP, IP, IP, IP, IP, IP, IP, IP |
| Protokol antarmuka | Onvif (profil s, profil g), gb28181 - 2016, OBCP |
| Kekuwatan komputasi cerdas | 1T |
| Antarmuka | |
| Antarmuka eksternal | 36Piwiti FFC (kalebu port jaringan, RS485, RS232, SDHC, weker ing / metu, baris ing / metu, sumber daya) |
| Umum | |
| Makarya lingkungan | Kèndêl ingsun - 30 ℃ ℃ 60 ℃, Humidity≤95% (Non - Kondensing) |
| Pasokan listrik | DC12V ± 25% |
| Konsumsi | 2.5w (11.5w max) |
| Ukuran | 374 * 150 * 141.5mm |
| Bobot | 5190g |













