Tirohanga whānui






Imx347
Nga waahanga matua:
1 / 1.8 inihi
Whāka 4
10.5 ~ 945mm
90x
0.0005LUX
Tono:
| Tauira Kore: Shoar - CB4290 | |
| Pouaka tango whakaahua | |
| Pūoko whakaahua | 1 / 1.8 "Matapaki Matapaki |
| Min. Māramatanga | Tae: 0.0005 LEX @ (F2.1, AGC ON) |
| Pango: 0.0001 LEX @ (F2.1, AGC ON) | |
| Te wa kati | 1/25 ki te 1 / 100,000 s |
| Auto Autorture | Poro |
| Ao & po | Icr |
| Karaehe karaehe | |
| Roa roa | 10.5 - 945mm, 90x toptical zoom |
| Mamati Zoom | 16x totohu mati |
| Aperira | F2.1 - F11.2 |
| Tuhinga o mua | 38.4 - 0.46 ° (whanui - tele) |
| Tawhiti | 1m - 10m (whanui - tele) |
| Paerewa kohinga | |
| Whakaputa Ataata | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265 momo whakauru | Te kōtaha matua |
| H.264 Momo Whakauru | Profile raina papa / kōtaha matua / kōtaha teitei |
| Rakau Ataata | 32 Kbps ~ 16Mbps |
| Whakaputa Ororongo | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
| Momo Audio | 64KBPS (G.711) / 16KBPS (G.722.1) / 16KBPS (G.726) / 32 - 192KBPS (MP2L2) / 16 - 64KBPS (AAC) |
| Pakoko | |
| Te whakatau a te awa nui | 50Hz: 25fps (2560 * 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); |
| 60Hz: 30fps (2560 * 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Te whakatau o te awa tuatoru me te utu anga | Motuhake o nga tautuhinga riipene nui, te tautoko nui rawa atu: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
| Tautuhinga whakaahua | Aratau Corridor, te taatai, te kanapa, te rereke, me te koi ka taea te whakatika e te kiritaki, te kaitirotiro ranei |
| Te utu whakamuri | Tautoko, rohe tuuturu |
| Aratau Whakaputa | Te Whakaaturanga Aunoa / ApTreture Seriity / Katihia Te Aukati / Whakaara-a-ringa |
| Te mana whakahaere | Aroturuki Auto / One - Te Whakauru Ake / Tohu Tohu / Semi - Arotahi Aunoa |
| Te whakaputanga o te rohe / arotahi | Tautoko |
| Tāhae | Tautoko |
| Eis | Tautoko |
| Ao & po | Aunoa, ā-ringa, wā, te kōkiri whakaoho |
| Te whakaheke i te haruru 3d | Tautoko |
| Whakaputanga Whakaahua | Tautoko BMP 24 iti whakaahua whakaahua, rohe tuuturu |
| Manu | Tautokohia kia toru - Stream Stream, whakaturia 4 nga waahanga kua whakaritea |
| Mahi whatunga | |
| Rongo Rorohiko | Ka tautokohia e te Kaari SD / SDHC / SDXC (256g) mo te tuimotu rokiroki rohe, NAS (NFS, SMB / CIFS kei te tautokohia katoa) |
| Kawa | TCP / IP, ICMP, http, http, ftp, DHCP, DNS, RTPP, RTPP, NTP, SMTP, SN MP, IPV6 |
| Kawatanga Kawa | Onvif (Profile s, Profile G), GB28181 - 2016, OBCP |
| Te mana whakahaere hinengaro | 1T |
| Āati | |
| Atanga a-waho | 36PIN FFC (tae atu ki te tauranga whatunga, RS485, RS232, SDHC, SDHC, whakaohooho i roto / Out, raina i roto / Out, Tukunga mana) |
| Tianara | |
| Te taiao mahi | - 30 ℃ ~ 60 ℃, humary≤95% (kaore i te - counsesing) |
| Te mana whakahaere | DC12V ± 25% |
| Mate kohi-ā-kiko | 2.5W (11.5W Max) |
| Inenga | 374 * 150 * 141.5mm |
| Taumaha | 5190g |













