Visión xeral






IMX347
Función clave:
1/1,8 polgadas
4MP
10,5 ~ 945 mm
90x
0,0005Lux
Aplicación:
| Modelo nº: SOAR - CB4290 | |
| Cámara | |
| Sensor de imaxe | 1/1,8 ″ CMOS de exploración progresiva |
| Min. Iluminación | Cor: 0,0005 lux @(f2.1, AGC on) |
| Negro: 0,0001 lux @(f2.1, AGC on) | |
| Tempo de obturación | 1/25 a 1/100.000 s |
| Apertura automática | Piris |
| Día e noite | ICR |
| Lente | |
| Distancia focal | 10,5 - 945 mm , 90x zoom óptico |
| Zoom dixital | 16x zoom dixital |
| Rango de apertura | F2.1 - F11.2 |
| Campo de vista | 38,4 - 0,46 ° (ancho - Tele) |
| Distancia de traballo | 1m - 10m (ancho - tele) |
| Estándar de compresión | |
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Tipo de codificación H.265 | Perfil principal |
| Tipo de codificación H.264 | Perfil de liña base / perfil principal / alto perfil |
| Video Bitrate | 32 kbps ~ 16mbps |
| Compresión de audio | G.711a/g.711u/g.722.1/g.726/mp2l2/aac/pcm |
| Bitrate de audio | 64kbps (g.711)/16kbps (g.722.1)/16kbps (g.726)/32 - 192kbps (MP2L2)/16 - 64kbps (AAC) |
| Imaxe | |
| Resolución principal do fluxo | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); |
| 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Resolución do terceiro fluxo e taxa de fotogramas | Independente da configuración principal do fluxo, o maior soporte: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
| Configuración de imaxe | O modo de corredor, a saturación, o brillo, o contraste e a nitidez poden axustarse por cliente ou navegador |
| Compensación da luz de fondo | Soporte, área personalizable |
| Modo de exposición | Exposición automática/prioridade de apertura/prioridade do obturador/exposición manual |
| Control de enfoque | Enfoque automático/un - enfoque horario/foco manual/semi - enfoque automático |
| Exposición/foco de área | Soporte |
| DEFOG | Soporte |
| EIS | Soporte |
| Día e noite | Automático, manual, cronometraxe, disparador de alarma |
| Redución de ruído 3D | Soporte |
| Superposición de imaxe | Apoia a superposición de imaxe BMP de 24 bits, rexión opcional |
| ROI | Soporta tres - fluxo de bits, establece 4 áreas fixas respectivamente |
| Función da rede | |
| Almacenamento de rede | Admite a tarxeta Micro SD/SDHC/SDXC (256G) para almacenamento local fóra de liña, NAS (NFS, SMB/CIFS son compatibles) |
| Protocolo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SN MP, IPv6 |
| Protocolo de interface | Onvif (perfil s, perfil g), GB28181 - 2016, OBCP |
| Poder informático intelixente | 1T |
| Interface | |
| Interface externa | 36PIN FFC (incluído o porto de rede, RS485, RS232, SDHC, Alarma In/Out, Line In/Out, Subministración de enerxía) |
| Xeral | |
| Ambiente de traballo | - 30 ℃ ~ 60 ℃, humidade≤95% (non - condensación) |
| Fonte de alimentación | DC12V ± 25% |
| Consumo | 2,5W (11,5W máximo) |
| Dimensións | 374*150*141,5 mm |
| Peso | 5190g |













