China osunwon LTE 4G Cheme Camera - ọkọ Atologi Ptz - Soar
Ilu Chinale LTE 4G Cheog Camer -Chicle Stolog PTZ - Apejọ Ọga:
Awoṣe .: Iyalẹnu971 - 36anAra ilu Solar971 Ọkọ ayọkẹlẹ ti a fi PTZ ni akọkọ ti a ṣe apẹrẹ fun iṣiro alagbeka, bii ọkọ ayọkẹlẹ ọlọpa ati ohun elo Marie.
Awọn ẹya pataki
Caminamum PTZ pẹlu agbara giga;
● Fa Eto AUXR ti o lagbara, ibiti o to awọn mita 80;
● Imọlẹ ina tabi funfun, iyan.
● Awọn eto bonilerin giga & kekere fun awọn awoṣe ina mejeeji
Awoṣe pẹlu awọn imọlẹ infurarẹẹdi yoo tan atupa laifọwọyi ni awọn eto ina kekere,
Ati pe o le yipada laifọwọyi lati kekere si awọn opo giga, ti o da lori ijinna sun kamẹra
● tọka si IP66, ẹri ojo ni kikun;
Apẹrẹ tuntun ti eto awakọ, konta ipo ptz titi de + / - 0.05 °;
● Ikọ Aworan fun Iduro / Oke Gbẹ;
● Fort folna folti - Pipe Fun Awọn ohun elo alagbeka (12 - Bẹẹkọ DC)
● Kamẹra Awọnjade Awọn aṣayan ỌLỌRUN ỌLỌRUN, kamẹra afọwọsi, ati bẹbẹ lọ.
Awọn afi gbona: ọkọ ti a fi sori ẹrọ Alailogba PTZ, China, Awọn aṣelọpọ, Maxnet Clopt Stoed Dood,
| Awoṣe | Solar971 - an36x | ||
| Ifa | Afọwọkọ OpZ | ||
| Kamẹra | Aworan sensọ | 1/4 "exview ni CCD | |
| Piksẹli ti o munadoko | Awọn piksẹki 440k. 550tvl | ||
| Ọna asopọ fidio | Pal / NTSC | ||
| O kere ju itanna | Ipo awọ: Ipo 1 / 60s: 1.4LUX; Ipo 1 / 4S: Ipo BW: 0.1Llux (awọn imọlẹ lori); 0.01Llux (pa) | ||
| Awoye | Gigun ipari | Infic gigun3.4mm ~ 122.4mm | |
| Sun-didi | ZOM Stom 36x, Zoom Digital 12x | ||
| Wo igun | 57.8 ° (jakejado) - 1.7 ° (Tele) | ||
| Opopona funfun | Auto | ||
| Idojukọ | Aifọwọyi / Afowoyi | ||
| Ìsírasílẹ̀ | Aifọwọyi / Afowoyi | ||
| S / N | Ko kere ju 50 db | ||
| Bc | Lori / Pa | ||
| Wrr | Lori / Pa | ||
| Ọjọ / Alẹ | Aifọwọyi / Afowoyi | ||
| Pttz | Sakani pan | 360 ° ailopin | |
| Iyara Pan | 0.05 ° ~ 80 ° | ||
| Titi kọja agbaye | - 25 ~ ~ 90 ° | ||
| Iyara titẹ | 0.05 ° ~ 60 ° | ||
| Nọmba ti tito tẹlẹ | 255 | ||
| Patrol | 6 patrols, to awọn tito tẹlẹ 18 fun patrol | ||
| Ilana | 4, pẹlu akoko gbigbasilẹ lapapọ ko kere ju iṣẹju 10 | ||
| Imularada pipadanu agbara | Atilẹyin | ||
| Aileṣẹrun | Ir ijinna | To 50m | |
| Ir kikankikan | Tunṣe laifọwọyi, o da lori ipin sisun | ||
| Gbogboogbo | Ogsd | Gẹẹsi | |
| Com. Ebute | R485 | ||
| Isọrọsi | 0 ~ 255 | ||
| Fidio Agbejade | Awọn irin | ||
| Com. Ilana-ọja | PLOGO - P / PLOCCO - D (Ara - Asiration) | ||
| Oṣu Kaubedi | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (ilowosi - | ||
| Agbara | DC12 - | ||
| Otutu otutu | - 40 ℃ - 60 ℃ | ||
| Ikuuku | 90% tabi kere si | ||
| Ipele Idaabobo | IP66, Idaabobo Idaduro 4000V, Idaabobo Iṣẹ-iṣẹ Iṣẹ-iṣẹ | ||
| Aṣayan Ase | Ipele Maak, aṣayan darukọ yiyan aṣayan | ||
Awọn aworan Apejuwe Ọja:







Itọsọna Ọja ti o ni ibatan:
A nigbagbogbo ṣe ifẹkufẹ ẹmi wa nigbagbogbo, gaju - Afikun imudọgba didara, iṣakoso, ọja naa yoo pese si awọn olutaja ti o ni agbara si ni ifọwọsowọpọ pẹlu awọn onibara ni gbogbo agbaye. A gbagbọ pe a le ni itẹlọrun fun ọ pẹlu giga wa - awọn ọja didara ati iṣẹ pipe. A tun gbona gba awọn alabara lati ṣabẹwo si ile-iṣẹ wa ki a si ra awọn ọja wa.






