China Wenolesale LTE 4G PTZ CAMERAMANTAN-TRANO - VIREB PTZ PTZ - Soar
China Wenolesale LTE 4G PTZ CAMERATAN-TRANO -VEHLECLE MAMPIASA AN-TAP PTZ - SOAR Detail:
Endri-javatra fototra
● Aluminium Ptz tranga misy hery avo;
● Ny rafitra Aux Ir mahery, mahatratra 80 metatra;
● Ny hazavana maivana fotsy na fotsy, safidy.
● Ny tsimoka avo sy ny tsaramaso beam ho an'ny modely jiro roa
● Ny modely amin'ny jiro infraRed dia hivadika ho an'ny jiro amin'ny toerana kely maivana,
● Ary azo averina ho azy avy hatrany amin'ny ambany ka hatrany amin'ny havoana avo, miankina amin'ny fakan-tsary
● IP Index hatramin'ny ip66, porofo feno toetr'andro;
● Famolavolana vaovao momba ny fiara fitaterana, ptz mametraka ny filana amin'ny + / - 0,05 °;
● Ny fiposahan'ny sary ho an'ny fijanonana / valindrihana tendrombohitra;
● Range-be dia be - tonga lafatra amin'ny fampiharana finday (12 - 24v DC)
● Formats famoahana horonantsary marobe, ipc, fakantsary analog, sns.
| MODELY | Soar971 - an36x | ||
| fikirana | Optical Analog Ptz | ||
| Fakan-tsary | Sary sensor | 1/4 "Ny fanehoan-kevitra dia CCD | |
| Piksel mahomby | 440k piksels. 550tvl | ||
| Video Format | Pal / NTSC | ||
| Hazavana ambany indrindra | Loko Mode: 1 / 60s mode: 1.4luxx; Fomba 1 / 4s: BW Mode: 0.1lux (jiro); 0.01lux (off) | ||
| family | Halavany | Foral length3.4mm ~ 122.4mm | |
| Zoom | Optical Zoom 36x, Zoom Digital Zoom 12x | ||
| Jereo angle zoro | 57.8 ° (malalaka) - 1.7 ° (Tele) | ||
| Ny fifandanjana fotsy | fiara | ||
| Focus | Auto / Manual | ||
| Fifampikasohana | Auto / Manual | ||
| S / N Ratio | Tsy latsaky ny 50 DB | ||
| Blc | On / off | ||
| WDD | On / off | ||
| Andro / alina | Auto / Manual | ||
| PTZ | Pan Range | 360 ° Tsy misy farany | |
| Speed Speed | 0,05 ° ~ 80 ° | ||
| Tint Sale | - 25 ° ~ 90 ° | ||
| Hafainganam-pandeha | 0,05 ° ~ 60 ° | ||
| Isan'ny preset | 255 | ||
| fisafoana | 6 patrols, hatramin'ny 18 pretra isaky ny patrol | ||
| NOMEKO | 4, miaraka amin'ny fotoana firaketana an-tsoratra tsy latsaky ny 10 minitra | ||
| Famerenana ny herinaratra | MANAMPY | ||
| Infrared | IR elanelana | Hatramin'ny 50m | |
| IR HARENTSITY | Namboarina ho azy, miankina amin'ny ratio zoom | ||
| General | OSD | Anglisy | |
| Comm. Port | Rs485 | ||
| Address | 0 ~ 255 | ||
| Famokarana horonantsary | CVBS | ||
| Comm. fifanarahana | Pelco - p / pelco - d (self - Adaptive) | ||
| Baud rate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (selfical - Adaptive) | ||
| fahefana | DC12 - 24v (Inputide Voltage), 36w (max) | ||
| Ny mari-pana miasa | - 40 ℃ - 60 ℃ | ||
| Humidity | 90% na latsaka | ||
| Ambaratonga fiarovana | Ip66, tvs 4000v tselatra fiarovana, fiarovana ny surge, fiarovana ara-dalàna | ||
| Tendrombohitra | Mount Mount, Vibration Damper Damper | ||
Saripika momba ny vokatra:







Torolàlana momba ny vokatra mifandraika:
Manatontosa ny fanahintsika '' ny fanaovan-javatra 'ny fanalam-baraka, ny fitomboan'ny fanamboarana, ny fitantanan-draharaha, ny fanandramana amin'ny alàlan'ny CHANE, Soar Mino izahay fa afaka manome fahafaham-po anao amin'ny avo izahay - vokatra tsara sy serivisy tonga lafatra. Izahay dia mandray tsara ny mpanjifa hitsidika ny orinasantsika ary hividianana ny vokatrao.






