China tholele lt 4g ptz sanch search samz
ʻO China Thintale Lte 4g Ptz Catwornener -verliclicanom ardeed Analog ptz - Saria Protail:
Nā hiʻohiʻona nui
● aluminum ptz cass me ka ikaika kiʻekiʻe;
● Pono au i ka'ōnaehana o Aux IR, a hiki i ka 80 mika;
● infrared a iʻole ke aniani keʻokeʻo, koho.
● Nā Kūlana Kūʻai Nui a me nā'āpana kiʻekiʻe no nā hiʻohiʻona māmāʻelua
● E hoʻohālikelike i nā kukui i nā kukui infrared e huli koke i nā kukui i nā'āpana haʻahaʻa haʻahaʻa.
● a hiki ke hoʻololi kokeʻia mai nā haʻahaʻa kiʻekiʻe a hiki i nā beams kiʻekiʻe, ma muli o ke kāmera i ka mamao
● Ke kuhikuhiʻana i ka IP i IP66, ka hōʻoia piha piha;
● Hoʻolālā hou o ka'ōnaehana hoʻokele, ptz i luna o ka'ōlelo pololei e hiki mai ana i +/205 °;
● Ke kiʻiʻana i ke kiʻi no ka mauna kū / ma waena;
● Nā Kūlana ākea ākea - hemolele no nā noi kelepona (12 - 24V DC)
● Kāleka wikiō wikiō, IPC, IPC, Etc Camika, etc.
| Hōʻailona | Sar971 - A36x | ||
| Pākaukau | Huapali kuʻina ptz | ||
| Nā kāmike | Kiʻi sensor | Ua loaʻa iā 1/4 "Exceview CCD | |
| ʻO nā pikika kūpono | 440k pikika. 550tvl | ||
| Wikiō'ōnaehana wikiō | Pal / ntsc | ||
| ʻO ka hoʻomālamalama liʻiliʻi | Nā Kāle kala: 1 / 60S mode: 1.4Lux; 1 / 4S mode: mode BW: 0.1lux (mau kukui); 0,01lux (OFF) | ||
| Nā Lens | Ka lōʻihi | FOCAL LUST3.4mm ~ 122.4mm | |
| ZOOM | Optical zoom 36x, digital zoom 12x | ||
| Hōʻailona Angle | 57.8 ° (ākea) - 1.7 ° (tele) | ||
| Ke kaulike keʻokeʻo | AutO | ||
| Pānaʻi | Auto / Malin | ||
| Hōʻoiaʻiʻo | Auto / Malin | ||
| S / n ratio | Aole malalo malalo o 50 db | ||
| Blc o blc | Ma luna | ||
| Wdr | Ma luna | ||
| Lā / pō | Auto / Malin | ||
| Ptz | Palapala Pan | 360 ° indless | |
| PAK RE wikiwiki | 0, 0.05 ° ~ 80 ° | ||
| Velcang off | - 25 ° ~ 90 ° | ||
| Wikiwiki wikiwiki | 0,,° ° ~ 60 ° | ||
| Ka helu o nā pelekikena | 255 | ||
| Patrol | 6 nā pāpale, a hiki i nā lā 18 mau mea hana | ||
| Kākau | 4, me ka manawa o ka manawa papa hanaʻaʻole i emi iho ma lalo o 10 mau minuke | ||
| ʻO ka mana o ka mana | Kākoʻo | ||
| Hewa | IR kahi mamao | A i 50m | |
| IR ikaika | Hoʻoponopono maʻalahi, ma muli o ke kaʻe o ka zoom | ||
| Kamoihia | Osd | Pelekania | |
| Com. Kumupaʻa | Rs485 | ||
| Ke kāhea | 0 ~ 255 | ||
| Wikiō wikiō | Cvbs | ||
| Com. Protocol | Pelco - p / pelco - d (self - | ||
| ʻO ka helu Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (pilikino - | ||
| Mana | DC12 - 24V (24v (ākea ākea), 36w (max) | ||
| Mahana Ola | - FOR - 60 ℃ | ||
| Kaulike | 90% a emi mai paha | ||
| Ka pae palekana | IP66, TVS 4000v kukui kukui, mālama i ka paleʻana i ka pale o Voltant | ||
| E koho | ʻO ka mauna mast | ||
Nā kiʻi kiko'ī '.







Pūnaewele huahana:
Ke hoʻomau mau nei mākou i ko mākouʻuhane o ka '' hana houʻana i nā mea kūʻai aku, e like me ka mea kūʻai aku ma luna o nā mea kūʻai aku ma luna o ka honua. Manaʻo mākou e hiki iā mākou ke hōʻoluʻolu iāʻoe me kā mākou huahana kiʻekiʻe - Nā huahana maikaʻi a me nā lawelawe maikaʻi. Ua hōʻoluʻolu nui mākou i nā mea kūʻai aku e kipa aku i kā mākou hui a kūʻai i kā mākou huahana.






