Ubushinwa Lte 4G PTZ Kamera Uruganda - Imodoka Yashizwe Analog PTZ - Raar
Ubushinwa Lte 4G PTZ Kamera Uruganda -Vehicle yashizwe kuri Analog PTZ - Eaor Ibisobanuro:
Ibintu by'ingenzi
● Abanyeshuri ba Aluminium PTZ bafite imbaraga nyinshi;
SHAKA AUX IR IRS, Urwego rugera kuri 80;
● Infrared cyangwa Yera urumuri, bidashoboka.
Igenamiterere rirerire & Igenamiterere rito kuri moderi zombi zo gucana
● Icyitegererezo hamwe n'amatara yaka azahita ahinduka amatara mu buryo buke,
● Kandi irashobora guhita yahinduwe kuva hasi kugeza hejuru kugeza hejuru, bitewe na kamera intera
Indangagaciro ya IP kugeza iP66, ibimenyetso byuzuye ikirere;
Igishushanyo gishya cyo gutwara Sisitemu, PTZ gushyira mu mwanya wa PTZ neza kugeza kuri + / - 0.05 °;
Ishusho flip yo guhagarara / umusozi usenya;
Intera ya voltage intera - itunganye kuri porogaramu zigendanwa (12 - 24V DC)
● Ibisohoka byinshi bya videwo byinshi, IPC, Kamera ya Analoge, nibindi.
| Icyitegererezo | Sour971 - AN36X | ||
| Ibipimo | Optique analog ptz | ||
| Kamera | Ishusho | 1/4 "Hafi ya CCD | |
| Pigiseli nziza | 440k pigiseli. 550TVL | ||
| Imiterere ya Video | Pal / NTSC | ||
| Kumurika | Imiterere y'amabara: 1/2 Uburyo: 1.4Lux; 1 / 4s Mode: MW Mode: 0.1lux (amatara kuri); 0.01Lux (OFF) | ||
| Lens | Uburebure bwibanze | Kwibanda Uburebure3.4Mm ~ 122.4mm | |
| Zoom | Hindura zoom 36x, Digital Zoom 12x | ||
| Reba Inguni | 57.8 ° (ubugari) - 1.7 ° (Tele) | ||
| Kuringaniza Yera | Auto | ||
| Intego | Auto / Igitabo | ||
| Kwerekanwa | Auto / Igitabo | ||
| S / n | Ntabwo ari munsi ya 50 db | ||
| Blc | Kuri / kuzimya | ||
| Wdr | Kuri / kuzimya | ||
| Umunsi / nijoro | Auto / Igitabo | ||
| Ptz | Pan | 360 ° Abagira iherezo | |
| Umuvuduko wa Pan | 0.05 ° ~ 80 ° | ||
| Urutonde | - 25 ° ~ 90 ° | ||
| Umuvuduko | 0.05 ° ~ 60 ° | ||
| Umubare wateganijwe | 255 | ||
| Irondo | Amarondo 6, kugeza kuri 18 prisets kuri fatrol | ||
| Icyitegererezo | 4, hamwe nigihe cyose cyamajwi ntabwo kiri munsi yiminota 10 | ||
| Gutakaza imbaraga | Inkunga | ||
| Infrared | Ir Intera | Kugeza kuri 50m | |
| Ir ubukana bwa IR | Mu buryo bwikora, ukurikije igipimo cya zoom | ||
| Rusange | Osd | Icyongereza | |
| Kom. Icyambu | Rs485 | ||
| Aderesi | 0 ~ 255 | ||
| Inyandiko | Cvbs | ||
| Kom. Protocole | Pelco - P / Pelco - d (kwiyitirira - Guhuza) | ||
| Igipimo cya Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (wenyine - Kwihangana) | ||
| Imbaraga | DC12 - 24V (Ibisanzwe Byinjiza), 36w (Max) | ||
| Ubushyuhe bwakazi | - 40 ℃ - 60 ℃ | ||
| Ubushuhe | 90% cyangwa bike | ||
| Urwego rwo kurengera | IP66, TV 4000V kurinda inkuba, kurinda kurinda, kurinda impfabusa | ||
| Ihitamo | Mast mount, kunyeganyega nabi | ||
Ibicuruzwa birambuye amashusho:







Ibicuruzwa bifitanye isano:
Twaho duhora dusohoza umwuka wacu wo '' Gukura Gutezimbere, - Ubwiza bwo kugurisha Analod lte Twizera ko dushobora kuguhaza hejuru yacu - ibicuruzwa byiza hamwe na serivisi nziza. Twishimiye kandi kwakira abakiriya gusura isosiyete yacu no kugura ibicuruzwa byacu.






