Saina o le LTELES LTE 4G PTZ COAKAMS Oloa gaosi - Taavale saeia Analog PTZ - Shear
Saina o le LTELES LTE 4G PTZ COOKUS GOUDORROR DURTERS AAPAL AALAC PTZ - SOAR FAAMATALAGA:
Manatu Autu
● Amininim PTW mataupu ma maualuga le malosi;
● Malosi rux IR system, va e oʻo atu i le 80 mita;
● Faʻaaoga le lanu paʻepaʻe pe paʻepaʻe malamalama, filifili.
● maualuga beam & maualalo beam tulaga mo moli uma moli
● O le faʻataʻitaʻiga ma moli moli o le a otometi lava ona suia i luga o moli moli i le maualalo malamalama tulaga,
● Ma e mafai ona otometi ona sui mai le maualalo i utupoto maualuga, fuafua i le mea pueata zoom mamao
● IP Faasino Uple i le IP66, atoa faamaoniga o le tau;
● Mafuaaga Fou o le Drive System, PTZ O le fuafuaina o le le tonu i le + / - 0,05 °;
● Ata flip mo le tu ma le tuufaatasia o le mauga;
● lautele voltage is-atoatoa - atoatoa mo telefoni feaveaʻi (12 - 24 3 DC)
● Tele ata vitio i fafo atu, IPC, Analog Camera, Autc.
| Faʻataʻitaʻiga | Soor971 - a36x | ||
| Tulaga tau | Optical Aalog Ptz | ||
| Mea pueata | Faafanua lagona | 1/4 "OFFivie o le CCD | |
| Lelei Pixels | 440k pixels. 550tvl | ||
| Ata vitio | Pal / NTSC | ||
| Maualalo le malamalama | Valivali Faiga: 1 / 60s Mode: 1.4 ioe; 1 / 4s Mode: BW Mode: 0.1lux (moli luga); 0.01lux (ese) | ||
| Tioata | Taugofie | Taulimaina umi3.4mm ~ 122.4mm | |
| Alualu i luma | Optical Zoom 19x, Digital Zoom 12x | ||
| View tulimanu | 57.8 ° (lautele) - 1.7 ° (Tele) | ||
| Paʻepaʻe paleni | Auto | ||
| Taulai | Auto / Tusi Lesona | ||
| A'afiaga | Auto / Tusi Lesona | ||
| S / n fua faatatau | E le itiiti ifo i le 50 db | ||
| Blc | Luga / tape | ||
| Wdr | Luga / tape | ||
| Aso / po | Auto / Tusi Lesona | ||
| Ptz | Pan tulaga | 360 ° e le gata | |
| Gaoa saoasaoa | 0.05 ° ~ 80 ° | ||
| Titting laina | - 25 ° ~ 90 ° | ||
| Saoasaoa saoasaoa | 0.05 ° ~ 60 ° | ||
| Aofai o le Preset | 255 | ||
| Leoleo | 6 Patrols, e oʻo atu i le 18 faʻailoga i le patrol | ||
| Togafiti | 4, faʻatasi ai ma le aofaʻi o faʻamaumauga o taimi e le itiiti ifo i le 10 minute | ||
| Malosiaga Leiloa Toe Maua | Lagolago | ||
| Maualalo | Mamao mamao | I luga 50m | |
| IR le malosi | Otometi fetuunai, fuafua i le zoom ratio | ||
| Lautele | Ood | Igilisi | |
| Koma. Uafu | Rs485 | ||
| Tuatusi | 0 ~ 255 | ||
| Vitio Galuega | Cvbs | ||
| Koma. Maliega | Pelco - P / Pelco - D (Tagata Pa'ū - Fetuunaiga) | ||
| Fua faatatau | 2400BPS, 4800BPS, 9600BPS, 19200BPS (APROPT) | ||
| Mana | DC12 - 24V (lautele Vepatage Input), 36W (Max) | ||
| Galue vevela | - 40 ℃ - 60 ℃ | ||
| Susu | 90% pe itiiti ifo | ||
| Puipuiga tulaga | IP66, TVS 4000V Ua Puipuia Puipuiga, o le puipuiga puipuia, voltage | ||
| Mauga le filifiliga | Mast Matu, Vebrate Damper filifiliga | ||
Oloa auiliiliga ata:







Fesootai Emess Taiala:
E faʻaauau lava ona matou faia o tatou agaga o '' o le maua aʻe o le alualu i luma, maualuga - O le mea moni faʻamaonia o le lalolagi, o le a le mafai ona ofi i luga o le lalolagi. Matou te talitonu e mafai ona faʻamalieina oe i le matou pito i luga - lelei oloa ma le atoatoa auaunaga. E maeu foi tagata ma le fiafia e asiasi i a matou kamupani ma faʻatau a matou oloa.






