SAOR789 - TH650B40
4MP 40x Zoom 6.4 - 256mm 40mm Termal Tertutup - Kontrol Loop Kubah Kecepatan Tinggi Kamera PTZ Kamera CCTV Dengan Infrastruktur Kritis
Fitur utama
> dapat dipasang pencitraan termal 50mm
> Auto - Wiper induksi
> Tertutup - Loop Control System: Memastikan akurasi penentuan posisi kamera (0,05 derajat), ia dapat menjaga posisi asalnya bahkan di bawah angin, getaran, atau lingkungan tabrakan yang tidak terduga.
> Kisaran kemiringan: -25 ° ~ + 90 °
> Auto - Wiper induksi
> Tertutup - Loop Control System: Memastikan akurasi penentuan posisi kamera (0,05 derajat), ia dapat menjaga posisi asalnya bahkan di bawah angin, getaran, atau lingkungan tabrakan yang tidak terduga.
> Kisaran kemiringan: -25 ° ~ + 90 °
> Pencitraan termal dan video yang terlihat secara bersamaan
> Imager termal mendukung berbagai palet warna
> Defog
> Mendukung transmisi jaringan HD
> Imager termal mendukung berbagai palet warna
> Defog
> Mendukung transmisi jaringan HD
Perumahan
> Kekuatan Tinggi Die - Perumahan Integral Paduan Aluminium Cast, semua struktur logam
> Membangun kipas/pemanas
> Tahan listrik, anti - korosi, tingkat perlindungan: IP66
> Membangun kipas/pemanas
> Tahan listrik, anti - korosi, tingkat perlindungan: IP66
Sistem
> Resolusi maksimum: 2560 × 1440
> Dukungan power off memori: Fungsi ini dapat melanjutkan status perangkat PTZ sebelumnya setelah memulai kembali dari power - off.
> Dukungan Kekuatan - On Action: Tenakan mesin bola dan kembali ke posisi pemantauan yang telah ditentukan
> Dukungan power off memori: Fungsi ini dapat melanjutkan status perangkat PTZ sebelumnya setelah memulai kembali dari power - off.
> Dukungan Kekuatan - On Action: Tenakan mesin bola dan kembali ke posisi pemantauan yang telah ditentukan
Jaringan
> Dukungan H.265/H.264 Algoritma Kompresi Video
> Pratinjau, kontrol, dan atur parameter secara real time melalui browser web dan perangkat lunak klien
> Pratinjau, kontrol, dan atur parameter secara real time melalui browser web dan perangkat lunak klien
Model No: SOAR789 - TH650B40 | |
Pencitraan termal | |
Jenis detektor | Detektor Vox UFPA yang tidak didinginkan |
Ukuran piksel | 640 × 512 ,12μm (opsional) |
pitch piksel | 12um |
Band gelombang respons | 8 ~ 14μm |
Lensa | 50mm, fokus/fokus tetap optik |
Stabilisasi gambar | EIS |
Palet | Panas putih/panas hitam/besi merah/pelangi dan pseudo lainnya - opsi warna untuk bervariasi (mode total: 20) |
Kamera siang hari | |
Sensor imager | 1/1.8 ”CMO pemindaian progresif |
Piksel yang efektif | 2560 × 1440 |
Min.illumination | Warna: 0,0005 lux @(F1.8, AGC ON); Hitam & Putih: 0.0001lux @(F1.8, AGC ON) Nyalakan cahaya inframerah 0lux |
Panjang fokus | 6.4 ~ 256mm , 40 × Zoom optik |
Zoom digital | 16x zoom |
Bukaan | Otomatis/manistan , rentang : F1.35 ~ f4.6 |
Jarak dekat | 100 ~ lebar 1500mm - tele |
Rana | 1/25s ~ 1/100.000 s ; Dukung rana lambat |
FOV Horizontal | 70.0 ~ 2.51 ° lebar - Tele |
Pendekatan zoom | Zoom Listrik , Fokus Auto |
Keseimbangan putih | Auto, ATW, indoor, outdoor, satu - klik, manual |
Mendapatkan kendali | Otomatis/Manual |
Kompensasi lampu latar | Buka/Tutup |
DEFOG | Mendukung |
Stabilisasi gambar elektronik (EIS) | Mendukung |
Pengurangan kebisingan 3D | Mendukung |
Siang & malam | Sakelar otomatis filter inframerah ICR |
Rentang dinamis yang luas | Mendukung |
Mode fokus | Otomatis/Manual |
Fungsi | |
Tiga - posisi intelektual dimensi | Mendukung |
Rentang pan | 360 ° |
Kecepatan Pan | kontrol keyboard; 200 °/s, manual0.05 ° ~ 200 °/s |
Rentang miring/rentang gerakan (kemiringan) | - 25 ° ~ 90 ° |
Kecepatan miring | Kontrol keyboard120 °/s, 0,05 ° ~ 120 °/s manual |
Akurasi penentuan posisi | ± 0,3 ° (± 0,05 ° opsional) |
Rasio zoom | Mendukung |
Preset | 255 |
Pemindaian pelayaran | 6, hingga 18 preset untuk setiap preset, waktu taman dapat ditetapkan |
Penghapus | Otomatis/Manual, Dukungan Wiper Induksi Otomatis |
Suplemen pencahayaan | Kompensasi inframerah, jarak: 80m |
Pemulihan Kehilangan Daya | Mendukung |
Jaringan | |
Antarmuka jaringan | RJ45 10M/100M Antarmuka Ethernet Adaptif |
Protokol Pengkodean | H.265/ H.264 |
Resolusi aliran utama | 50Hz: 25fps (2560 × 1440 ,1920 × 1080.1280 × 720) ; 60Hz: 30fps (2560 × 1440 ,1920 × 1080.1280 × 720) |
Multi stream | Mendukung |
Audio | 1 input, 1 output (optik) |
Alarm masuk/keluar | 1 input, 1 output (optik) |
Protokol jaringan | L2tp 、 ipv4 、 igmp 、 icmp 、 arp 、 tcp 、 udp 、 dhcp 、 pppoe 、 rtp 、 rtsp 、 qoS 、 dns 、 ddns 、 ntp 、 ftp 、 upnp 、 http 、 sip 、 sip 、 ftp 、 upnp 、 http 、 snp 、 sip 、 ftp 、 uPnp 、 http 、 、 sip 、 sip 、 ftp 、 upnp 、 http 、 、 sip 、 sip 、 ftp 、 upnp 、 http 、 snp 、 sip |
Kesesuaian | ONVIF 、 GB/T28181 |
Umum | |
Kekuatan | AC24 ± 25%, 50Hz |
Konsumsi daya | 48W |
Dimensi | 412.8*φ250 |
Berat | 7.8kg |
Level IP | IP66 , (level elektrostat: 4) , (level lonjakan: 4) |
Suhu kerja | - 40 ℃~ 70 ℃ |
Kelembaban | Kelembaban 90% atau kurang |











