Saath789 - Th650b40
4MP 40X ZOOM 6.4 - 256mm 40mm carmal ther spell camz camz me ka infrastructure koʻikoʻi
Nā hiʻohiʻona nui
> Hiki ke hoʻonohonohoʻia i ka 50mm chermal thermal
> Auto - Ke Alanui Wiki
> Pani - Lock Motetion Solution: He mea e hōʻoia ai i ka hoʻonohonohoʻana o ke kāmela (0,05Degree)
>ʻO Turt Rount: -25 ° ~ 90 °
> Auto - Ke Alanui Wiki
> Pani - Lock Motetion Solution: He mea e hōʻoia ai i ka hoʻonohonohoʻana o ke kāmela (0,05Degree)
>ʻO Turt Rount: -25 ° ~ 90 °
> Thermal Confing and Vactible video Connect simually
> Kākoʻo ke kākoʻo i ke kala kala kala
> Desfog
> Kōkua i ka hoʻoleiʻana iā HD
> Kākoʻo ke kākoʻo i ke kala kala kala
> Desfog
> Kōkua i ka hoʻoleiʻana iā HD
Nā Hale
> Keʻai nui Ben -ʻO SallumumʻAmelikaʻAmelika Huipūʻia,'Āina Kū'ē Nui
> Kūkuluʻia ma FOR / Heater
> Ke pale nei i ka uila, Anti - Kahiki, palekana: IP66
> Kūkuluʻia ma FOR / Heater
> Ke pale nei i ka uila, Anti - Kahiki, palekana: IP66
'Ōnaehana'ōnaehana
> KAHAKAI HOOPONOPONO: 2560 × 1440
> Kākoʻo i ka hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo: hiki i kēia hana ke hoʻomaka i ke kūlana PTZ i hala ma hope o ke kauʻana mai kahi mana - Mai.
> Kākoʻo kākoʻo - Ma ka hana: ka mana o ka mīkini pōpoki a hoʻi i ke kūlana nānā pono
> Kākoʻo i ka hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo: hiki i kēia hana ke hoʻomaka i ke kūlana PTZ i hala ma hope o ke kauʻana mai kahi mana - Mai.
> Kākoʻo kākoʻo - Ma ka hana: ka mana o ka mīkini pōpoki a hoʻi i ke kūlana nānā pono
Pūnaewele
> Kākoʻo H.265 / h.264 wikiō kūleʻa algorithm
> E nānā, ka mana, a hoʻonohonoho i nā'āpana i ka manawa maoli ma o ka polokalamu pūnaewele pūnaewele a me nā polokalamu uila
> E nānā, ka mana, a hoʻonohonoho i nā'āpana i ka manawa maoli ma o ka polokalamu pūnaewele pūnaewele a me nā polokalamu uila
Nā hoʻohālike no: Sarar789 - Th650B40 | |
Nā Kuʻi | |
ʻAno o ka meaʻike | UNTOPLE VOX UFP UFP |
Pixel nui | 640 × 512,12μM (koho) |
Piʻil Piʻi Tinil | 12um |
Nā pane Wave Band | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | 50mm, nānā i ka nānā / hoʻonohonoho paʻa i ka optical optical |
ʻO ka stablization kiʻi | Eis |
Palette | Keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo /ʻeleʻele / haoʻulaʻula / radio a me nā wahi'ē aʻe a me nā koho'ē aʻe. |
Nā kāmera i kēlā me kēia lā | |
ʻO Singor Sentor | 1 / 1.8 "Nā kohu scan cmos |
ʻO nā pikika kūpono | 2560 × 40 |
Kanikau | Nā kala: 0.0005 kahou @ (F1.8, AGC O); ʻEleʻele & keʻokeʻo: 0.0001lux @ (F1.8, AGC O) Huli i ka corrared kukui 0lux |
Ka lōʻihi | 6.4 ~ 256mm, 40 × Opt optical zoom |
Digital zoom | ʻO 16X Zom |
Aiputure | Auto / Mannuual, Rance: F1.35 ~ F4.6 |
Kokoke | 100 ~ 1500mm ākea - kelepona |
'Shopter | 1 / 25S ~ 1 / 100,000 S; Kākoʻo i ka paniʻana |
Fov | 70.0 ~ 2.51 ° - Tele |
Hoʻokokoke | Hale kūʻaiʻo Rantric, auto e pili ana |
Ke kaulike keʻokeʻo | Auto, AtoTo, i loko, Intor, Outnor, hoʻokahi - Luna |
Loaʻa ka mana | Auto / Malin |
Nā hoʻolauleʻa Lyollona | wehe / kokoke |
Doog | Kākoʻo |
ʻO ke kiʻi kiʻi uila (eis) | Kākoʻo |
3 Hoʻomaʻamaʻaʻiaʻo 3D | Kākoʻo |
Lā | ʻO ka hoʻololiʻana o ka auto i ka kānana infrared |
Laulā koʻikoʻi | Kākoʻo |
Nā Kūlana Kūlana | Auto / Malin |
Hana | |
ʻEkolu -ʻO ke kūlana noʻonoʻo pilikino | Kākoʻo |
Palapala Pan | 360 ° |
PAK RE wikiwiki | Hoʻopilikia ka pākuhi; 200 ° / S, Mannul0.0 ° ~ 200 ° ~ 1 ° / S |
ʻO ka pae / neʻeʻana i ka neʻeʻana (Tilt) | - 25 ° ~ 90 ° |
Wikiwiki wikiwiki | Hoʻohana ka kope kālā120 ° / sth, 0.05 ° ~ 120 ° ° § ° § ° 120 ° `° Loko |
Ke kūlana pololei | ± 0.3 ° (± 0.05 ° Ke koho) |
Zoom ratio | Kākoʻo |
Nā Kaumaki | 255 |
Crune scan | 6, a hiki i nā lā 18 no kēlā me kēia pelekikena, hiki ke hoʻonohonohoʻia ka manawa |
Wii | Auto / manual, kākoʻo kākoʻo i ke komoʻana i keʻano |
Hua kukui | ʻO ka uku uku, kahi mamao: 80m |
ʻO ka mana o ka mana | Kākoʻo |
Pūnaewele | |
Pūnaewele Pūnaewele | Rj45 10m / 100m adeptiv ethernet interface |
E PILI ANA IKI | H.265 / H.264 |
Nuister hoʻonāʻulu nui | 50hz: 25fps (2560 × 140,1920 × 1080); 60hz: 30fps (2560 × 1440,1920 × 1080,1280) |
ʻO ke kahawai nui | Kākoʻo |
Pūnaewele | 1 input, 1 ka hopena (optical) |
E ala i / i waho | 1 input, 1 ka hopena (optical) |
Pūnaewele'Āpana | L2tp, IPV4, IGM, ICMP, PPP, PPP, PPP, DNP, DRMP, PTP, DRMP, DRMP, PTP, DRMP, DRMP, PTP, DRMP, DRMP, DRMP, DRMP, PTP, PTP |
Hui | Onivif, GB / T28181 |
Kamoihia | |
Mana | AC24 ± 25%, 50HZ |
Mana Manaʻo | 48w |
Dimension | 412.8 * φ250 |
Ke kaumaha | 7.8kg |
ʻAoʻao ip | IP66, (Electrstate pae: 4), |
Mahana Ola | -i (℃ ~ ℃ |
Kaulike | Haʻahaʻa 90% a iʻole |











