Odm IR DOM RANGE DOMDLERS - Anti Colrosonion Gyrosope Gyroscope me te Sensor Taiao 300mm zoom miihini miihini miihini me te whakaipoipo wera - soar
ODM IR DANG RANGE Kaihoko PTZ -Ti Cloutsions Gyroscope me te Sensor Taiao 300mm zoom whakaahua hd camera me te whakaipoipo wera -
Tauira kore .: soar977Soar977 gyroscope Whakaputanga PTZ Road PTZ Kei roto i te kamera optical me te kaiwhakamahara wera i roto i te waahanga kotahi. Ko nga whakaaro o te thermal e whakarato ana i nga ahuatanga rereke o te tirohanga mai i nga kamera optical, ka kitea te radiation wera mai i te whaainga. Ko te nui ake o te rereketanga i waenga i te pāmahana o te whaainga me te rohe e karapoti ana i te ahanoa ka marama. Ko te tohu o te 330mm zom, ka taea e te kamera optical te mahi i nga tirohanga o te awatea. Nga kaipuke i hangaia mo nga tono poti.
Nga waahanga matua
● Pūnaha Kaainga Takawaenga:
Kāmera Tauira whetu me te 1 / 1.8 "CMOS Sensor, 317mm Lens, 52x Zoom;
Te Whakataunga Theror640 × 480thermal me te 75mm arotahi;
● 360 ° Omnidirectional teitei - Tere PTZ; ± 90 ° Tilt Rangi;
● I hangaia - i roto i te whakamahana / powhiri, ka taea e te tuunga te kaha o nga maroke kino;
● Ko te whakatipu a Gyro, 2 toki
● Kōwhiringa LRF;
● Ko te hoahoa moana moana,
● Tautoko ONVIF;
● Te Tohu Playproof: IP67
Tags Taonga wera: Anti Cherososion Gyroscope me te Sensor Taiao 300mm zoom Kohinga Whakahoahoa, Hainamana Whakahoahoa Tere Tere
| Tauira hua | SOAR977 - TH675A52 |
| Tono Tono | |
| Tirohanga teitei teitei | Tautoko |
| Matapakitanga | Tautoko |
| tirotirohanga pūkoro | Tautoko |
| kaipuke / poti | Tautoko |
| Kāmera whatu | |
| Pūoko whakaahua | 1 / 1.8 |
| Taumira | 1920 × 1080p |
| Tohunga Optical | 6.1 - 317mm, 52 × |
| Tutakina hiko | 1/25 - 1/100000 |
| Te ōwehenga nui rawa atu | F1.4 - F4.7 |
| Anga | 25 / 30frame / s |
| Māramarama iti | 0.0001lux |
| Mamati Zoom | 16 × |
| WDR | Tautoko |
| HLC | Tautoko |
| Ra / po | Tautoko |
| Te whakaheke i te haruru 3d | Tautoko |
| Whakahuahua Optical | Tautoko |
| Eis | Tautoko |
| Whirihoranga Thermal | |
| Pūoko whakaahua | Kaitatau Kōwhiringa |
| Te Whakawhitinga Pixel | 12um |
| Pihi whaihua | 640 × 512p |
| Roa roa | 75mm |
| Arāpe | F1.0 |
| Te kitenga i te tawhiti | 8km |
| Ko etahi atu whirihoranga | |
| Lashitor laser | - |
| Karamu laser | - |
| Momo momo momo | - |
| He tika te reanga | - |
| Whirihoranga PTZ | |
| Panana | 360 ° Undless |
| Te Runga Tilt | -60 °~90 ° |
| Tauira Tatūnga / Pan | 300 ° / s |
| SHEETET STEED / TIT TINO | 200 ° / s |
| Tere tere a max | 100 ° / s |
| Te tere ā-ringa Max | 100 ° / s |
| Te whai i te tukutahi tere tere | Tautoko |
| Tīpetiti | Tautoko |
| AUTO - TE WHAKAMAHI KAUPAPA | Tautoko |
| Whakaaturanga | 2555 |
| Tapahia te tika | 0.1 ° |
| Matawai Patrol | 16 |
| Anga matawai | 16 |
| Tauira karapa | 8 |
| Tūranga 3D | Tautoko |
| Whakatakotoria te whakakakahu i te Axis Gyrocol | Tautoko |
| Yaw Axis Gyrocope Whakatika | Tautoko |
| Te Whakatuturutanga o te Gyro (Tilt) | 0.1 ° |
| Whakahoahoa Mamao | Tautoko |
| Whatunga | |
| Whakaputa Ataata | H.264 / 265 |
| Urunga Tukutuku | Tautoko |
| Te awa tere | Tautoko |
| Tcp | Tautoko |
| Ipv4 | Tautoko |
| UDP | Tautoko |
| Rttp | Tautoko |
| Http | Tautoko |
| Ftp | Tautoko |
| Runga | 2.4.0 |
| Āati | |
| Te mana whakahaere | DC 24V ± 15% |
| Ithernet | RJ45 10base - T / 100Base - TX |
| Rs422 | ● |
| CVB | ● |
| Whakauru whakaoho | 1 |
| Putanga whakaoho | 1 |
| Inputid Input | - |
| Putanga oro | - |
| Tianara | |
| Te kohi PAN / Tiltip | 17.5w |
| Te kohi mana (max) | 60W |
| Te reinga tiaki | Ip67 |
| Anti - Haki | - |
| Tāhae | ● |
| Anti | 5m2 |
| EMC | GB / T 17626.5 |
| Te pāmahana mahi | -40℃~70℃ |
| Tōroa | 446mm |
| Whānui | 326mm |
| Roa | 247mm |
| Taumata wairua | ● |
| Kakau | ● |
| Taumaha | 15KG |
Pikitia taipitopito hua:



Aratohu hua e pa ana:
Ko ta maatau misioni kia huri hei kaiwhakarato auaha nui - Te hangarau mamati me te whakamahi i nga waahanga taapiri, te ao, te hua mo te ao katoa, penei: Malaysia, me enei tautoko katoa, ka taea e taatau te mahi ki nga kaihoko katoa me nga hua kounga me te tuku i te waa me te kawenga nui. Ko te noho hei kamupene whakatipu taiohi, kaore pea maatau e pai, engari kei te ngana taatau ki te waiho i to hoa pai.






