ODM IR Long -Range -PTZ -Lieferanten - Anti -Korrosion -Gyroskopkamera mit zwei Sensor 300 mm Zoom optische HD -Kamera und Infrarot -Wärmeleitbildgebung - Soar
ODM IR Langstrecken -PTZ -Lieferanten - Anti -Korrosion Gyroscope -Kamera mit zwei Sensor 300 mm Zoom optische HD -Kamera und Infrarot -Wärmeleitbildgebung - DETAIL: Details:
Modell Nr.: SOAR977SOAR977 Gyroskopstabilisierung Langstrecke PTZ enthält eine optische Kamera und einen thermischen Imager in einer Einheit. Thermische Imager bieten unterschiedliche Betrachtungseigenschaften von optischen Kameras und erkennen thermische Strahlung aus dem Ziel. Je größer die Differenz zwischen der Zieltemperatur und dem Umgebungsbereich ist, desto heller wird das Objekt. Die Auflösung des thermischen Imagers beträgt 640 x 480 und ein 75 -mm -Thermalbilder wird verwendet. Die 330 -mm -Zoom -Objektiv Defog optische Kamera kann Tagesinspektionen etwa 7 Meilen entfernt durchführen. Einen Kosten - Wirkliche Lösung, um ein erschwingliches 2 -Achse -Bildstabilisierungssystem zu präsentieren. für Bootsanwendungen.
Schlüsselmerkmale
● Dual Nutzlastsystem:
optische Sternenkamera mit 1/1,8 -Zoll -CMOS -Sensor, 317 -mm -Objektiv, 52 -facher Zoom;
Hochauflösende thermische Bildgebungssensor640 × 480thermische Auflösung mit 75 -mm -Objektiv;
● 360 ° omnidirektional hoch - Geschwindigkeit PTZ; ± 90 ° Tilt -Bereich ;
● Erbaut - In Heizung/Lüfter ermöglicht dem härtesten Klima standhalten;
● Gyrostabilisierung, 2 Achse
● Optionales LRF;
● Marine -bewertetes Design,
● ONVIF -Unterstützung;
● Wasserdichter Index: IP67
Heiße Tags: Anti -Korrosion Gyroscope -Kamera mit zwei Sensor 300 mm Zoom optischer HD -Kamera und Infrarot -Wärmebildgebung, China, Hersteller, Fabrik, angepasstes, hochauflösendes Zoomkamera -Modul, Mini PTZ -Bullet -Kamera mit mittlerer Duty Pan Pan Tilt, hohe Accuracy IR Speed Dome Dome Dome Dome Dome Dome -Kamera.
| Produktmodell | SOAR977 - TH675A52 |
| Kompatible Anwendung | |
| Hochhöhenausblick | Unterstützung |
| Küstenüberwachung | Unterstützung |
| Mobile Überwachung | Unterstützung |
| Schiff/Boot | Unterstützung |
| Optische Kamera | |
| Bildsensor | 1/1,8 |
| Auflösung | 1920 × 1080p |
| Optischer Zoom | 6,1 - 317 mm, 52 × |
| Elektronischer Verschluss | 1/25 - 1/100000s |
| Maximales Blendenverhältnis | F1.4 - F4.7 |
| Rahmen | 25/30frame/s |
| Mindestbeleuchtung | 0,0001lux |
| Digitaler Zoom | 16 × |
| Wdr | Unterstützung |
| HLC | Unterstützung |
| Tag/Nacht | Unterstützung |
| 3D -Rauschreduzierung | Unterstützung |
| Optischer Defog | Unterstützung |
| Eis | Unterstützung |
| Thermalbildgebungskonfiguration | |
| Bildsensor | Unkühlter Detektor |
| Pixelintervall | 12um |
| Effektive Pixel | 640 × 512p |
| Brennweite | 75 mm |
| Öffnung | F1.0 |
| Erkennungsabstand | 8 km |
| Andere Konfiguration | |
| Laser -Illuminator | - |
| Laserbereich | - |
| Laserbereichstyp | - |
| Laserablaufgenauigkeit | - |
| PTZ -Konfiguration | |
| Pfanne | 360 ° endlos |
| Neigungsbereich | —60 °~90 ° |
| Voreingestellte Geschwindigkeit/Pfanne | 300 °/s |
| Voreingestellte Geschwindigkeit/Neigung | 200 °/s |
| Max Pan Manual Geschwindigkeit | 100 °/s |
| Maximale Neigung manuelle Geschwindigkeit | 100 °/s |
| Tracking -Geschwindigkeitssynchronisation | Unterstützung |
| Wischer | Unterstützung |
| Auto - Erkennen von Wischlern | Unterstützung |
| Voreinstellungen | 255 |
| Voreinstellung Genauigkeit | 0,1 ° |
| Patrouillenscan | 16 |
| Frame -Scan | 16 |
| Musterscan | 8 |
| 3D -Position | Unterstützung |
| Gyrocope -Stabilisierung der Pitchachse | Unterstützung |
| Gyrocope -Stabilisierung Gierachse | Unterstützung |
| Gyrostabisierungsgenauigkeit (Neigung) | 0,1 ° |
| Remote -Neustart | Unterstützung |
| Netzwerk | |
| Videokomprimierung | H.264/265 |
| Webzugriff | Unterstützung |
| Dreifach Streaming | Unterstützung |
| TCP | Unterstützung |
| IPv4 | Unterstützung |
| UDP | Unterstützung |
| RTSP | Unterstützung |
| Http | Unterstützung |
| Ftp | Unterstützung |
| Onvif | 2.4.0 |
| Schnittstelle | |
| Stromversorgung | DC 24 V ± 15% |
| Ethernet | RJ45 10Base - T/100Base - Tx |
| RS422 | ● |
| CVBs | ● |
| Alarmeingabe | 1 |
| Alarmausgabe | 1 |
| Audioeingabe | - |
| Audioausgabe | - |
| Allgemein | |
| Pan/Tilt -Stromverbrauch | 17.5W |
| Stromverbrauch (max) | 60W |
| Schutzrate | IP67 |
| Anti - salzig | - |
| Defog | ● |
| Anti -Vabration | 5m2 |
| EMC | GB/T 17626.5 |
| Arbeitstemperatur | —40℃~70℃ |
| Höhe | 446 mm |
| Breite | 326 mm |
| Länge | 247 mm |
| Wasserwaage | ● |
| Handhaben | ● |
| Gewicht | 15 kg |
Produktdetailbilder:



Verwandte Produkthandbuch:
Unsere Mission sollte darin bestehen, ein innovativer Anbieter von hochkarätigen Digital- und Kommunikationsgeräten zu sein, indem sie zusätzliche Design-, Welt-, Welt- und Reparaturfunktionen für ODM -IR -Langstrecken -PTZ -Lieferanten - Anti -Korrosion Gyroskop -Kamera mit zwei Sensor 300 -mm -Zoom -optischen HD -Kamera und Infrarot -Themal -Immating -Maly -Provence -Soar -Produc -. Bei all diesen Support können wir jedem Kunden mit hochwertigem Produkt und zeitnahen Versand mit hoher Verantwortung bedienen. Als junges wachsendes Unternehmen sind wir vielleicht nicht das Beste, aber wir versuchen unser Bestes, um Ihr guter Partner zu sein.






