| Modèl Non: Soar - CB8240 | |
| Kamera | |
| Capteur imaj | 1/1.8 "Pwogresis eskanè CMOS |
| Minimòm ekleraj | Koulè: 0.0005 Lux @ (F1.8, AGC sou); B/w: 0.0001lux @ (f1.8, AGC sou) |
| Vole | 1/25s a 1/100,000s; Sipòte reta reta |
| Ouverture | Piris |
| Jou/lannwit switch | ICR koupe filtre |
| Lanti | |
| Longè fokal | 6.4 ~ 256mm, 40x rale optik |
| Range Ouverture | F1.35 - F4.6 |
| Jaden orizontal de vi | 59 - 1.98 ° (lajè - tele) |
| Minimòm distans k ap travay | 100mm - 1500mm (lajè - tele) |
| Vitès rale | Apeprè 4.5s (optik, lajè - tele) |
| Estanda konpresyon | |
| Konpresyon videyo | H.265 / H.264 |
| H.265 Kalite | Main Profile |
| H.264 Kalite | Pwofil debaz / pwofil prensipal / pwofil segondè |
| Bitrate Videyo | 32 kbps ~ 16mbps |
| Konpresyon odyo | G.711a/g.711u/g.722.1/g.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Audio debi | 64kbps (G.711)/16kbps (G.722.1)/16kbps (G.726)/32 - 192kbps (MP2L2)/16 - 64kbps (AAC) |
| Imaj (Rezolisyon Maksimòm: 3840 × 2160) | |
| Main Stream | 50Hz: 25fps (3840 × 2160,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (3840 × 2160,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Twazyèm kouran | 50Hz: 25fps (704 x 576); 60Hz: 30fps (704 x 576) |
| Anviwònman imaj | Saturation, klète, kontras ak précision ka ajiste via kliyan an - bò oswa browse |
| Blc | Soutni |
| Mòd ekspoze | AE / Ouverture Priyorite / Panno Priyorite / Manyèl Ekspozisyon |
| Mòd konsantre | Auto konsantre / yon sèl konsantre / manyèl konsantre / semi - konsantre oto |
| Ekspozisyon Zòn / Konsantre | Soutni |
| Defog | Soutni |
| Jou/lannwit switch | Otomatik, manyèl, distribisyon, deklanche alam |
| Rediksyon bri 3D | Soutni |
| Foto kouvri switch | Sipòte BMP 24 - Bit Imaj kouvri, zòn customizable |
| Rejyon nan enterè | Sipòte twa sous dlo ak kat zòn fiks |
| Rezo | |
| Fonksyon Depo | Sipò pou Micro SD / SDHC / SDXC kat (256G) offline depo lokal yo, NAS (NFS, SMB / CIFS Sipò) |
| Pwotokòl | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPV6 |
| Pwotokòl koòdone | Onvif (Profile S, Profile G, Profile T) |
| Kalkil entelijan | |
| Kalkil entelijan | 0.8t |
| Koòdone | |
| Entèfas ekstèn | 36Pin FFC (Rezo Pò, Rs485, Rs232, CVBS, SDHC, Alam nan/Out Liy nan/soti, pouvwa), USB |
| Jeneral | |
| Travay tanperati | - 30 ℃ ~ 60 ℃, imidite≤95%(ki pa - kondanse) |
| Ekipman pou pouvwa | DC12V ± 25% |
| Konsomasyon pouvwa | 2.5W Max (ICR, 4.5W Max) |
| Dimansyon | 145.3*67*77.3 |
| Pwa | 607g |















